十二生肖是根据中国农历(阴历)的年份来划分的,每个生肖代表一个动物,共有十二个。以下是根据出生年份对应的生肖,以及每个月的出生日期范围:

### 生肖对照表
| 年份 | 生肖 |
| ---- | ---- |
| 1940 | 鼠 |
| 1951 | 牛 |
| 1962 | 虎 |
| 1973 | 兔 |
| 1984 | 龙 |
| 1995 | 蛇 |
| 2006 | 马 |
| 2017 | 羊 |
| 1928 | 猴 |
| 1939 | 鸡 |
| 1950 | 狗 |
| 1961 | 猪 |
### 每月出生日期范围
由于农历每个月的日期不固定,以下日期范围仅供参考:
| 月份 | 生肖鼠 | 生肖牛 | 生肖虎 | 生肖兔 | 生肖龙 | 生肖蛇 | 生肖马 | 生肖羊 | 生肖猴 | 生肖鸡 | 生肖狗 | 生肖猪 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 1.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 |
| 二月 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 |
| 三月 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 |
| 四月 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 |
| 五月 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 |
| 六月 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 |
| 七月 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 |
| 八月 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 |
| 九月 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 |
| 十月 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 |
| 十一月 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 | 8.16-8.23 | 8.24-9.9 | 9.10-9.30 | 10.1-10.19 | 10.20-11.7 | 11.8-11.26 | 11.27-12.15 |
| 十二月 | 12.16-1.4 | 1.5-1.31 | 2.1-2.18 | 2.19-3.17 | 3.18-4.5 | 4.6-4.24 | 4.25-5.13 | 5.14-5.31 | 6.1-6.18 | 6.19-7.7 | 7.8-7.27 | 7.28-8.15 |
请注意,农历的月份和日期每年都会有所变动,具体日期需要根据当年的农历来确定。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。