属相年份对照表如下:

| 年份 | 属相 |
| ---- | ---- |
| 2024 | 龙年 |
| 2023 | 蛇年 |
| 2022 | 马年 |
| 2021 | 羊年 |
| 2020 | 鼠年 |
| 2019 | 猪年 |
| 2018 | 狗年 |
| 2017 | 猴年 |
| 2016 | 鸡年 |
| 2015 | 羊年 |
| 2014 | 马年 |
| 2013 | 猴年 |
| 2012 | 鸡年 |
| 2011 | 羊年 |
| 2010 | 马年 |
| 2009 | 猴年 |
| 2008 | 鸡年 |
| 2007 | 羊年 |
| 2006 | 马年 |
| 2005 | 猴年 |
| 2004 | 鸡年 |
| 2003 | 羊年 |
| 2002 | 马年 |
| 2001 | 猴年 |
| 2000 | 鸡年 |
属相日历表2020如下:
| 日期 | 属相 | 星座 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1月1日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月2日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月3日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月4日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月5日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月6日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月7日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月8日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月9日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月10日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月11日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月12日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月13日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月14日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月15日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月16日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月17日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月18日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月19日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月20日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月21日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月22日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月23日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月24日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月25日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月26日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月27日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月28日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月29日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月30日 | 鼠 | 摩羯 |
| 1月31日 | 鼠 | 摩羯 |
| 2月1日 | 鼠 | 摩羯 |
| 2月2日 | 鼠 | 摩羯 |
| ... | ... | ... |
| 12月31日 | 鼠 | 摩羯 |
请注意,星座日期可能会有微小差异,具体请以天文数据为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。