十二生肖年龄表是根据中国传统的生肖纪年法来计算的。以下是一个简化的十二生肖年龄表,用于查询不同生肖的年龄:

| 生肖年份 | 生肖 | 年龄 |
|----------|------|------|
| 2023 | 龙年 | 9岁 |
| 2022 | 虎年 | 8岁 |
| 2021 | 兔年 | 7岁 |
| 2020 | 鼠年 | 6岁 |
| 2019 | 猪 | 5岁 |
| 2018 | 狗 | 4岁 |
| 2017 | 猴 | 3岁 |
| 2016 | 鸡 | 2岁 |
| 2015 | 羊 | 1岁 |
| 2014 | 马 | 9岁 |
| 2013 | 羊 | 8岁 |
| 2012 | 龙 | 7岁 |
| 2011 | 虎 | 6岁 |
| 2010 | 兔 | 5岁 |
| 2009 | 鼠 | 4岁 |
| 2008 | 猪 | 3岁 |
| 2007 | 狗 | 2岁 |
| 2006 | 猴 | 1岁 |
| 2005 | 鸡 | 9岁 |
| 2004 | 羊 | 8岁 |
| 2003 | 马 | 7岁 |
| 2002 | 猴 | 6岁 |
| 2001 | 鸡 | 5岁 |
| 2000 | 羊 | 4岁 |
| 1999 | 马 | 3岁 |
| 1998 | 猴 | 2岁 |
| 1997 | 鸡 | 1岁 |
| 1996 | 羊 | 9岁 |
| 1995 | 马 | 8岁 |
| 1994 | 猴 | 7岁 |
| 1993 | 鸡 | 6岁 |
| 1992 | 羊 | 5岁 |
| 1991 | 马 | 4岁 |
| 1990 | 猴 | 3岁 |
| 1989 | 鸡 | 2岁 |
| 1988 | 羊 | 1岁 |
| 1987 | 马 | 9岁 |
| 1986 | 猴 | 8岁 |
| 1985 | 鸡 | 7岁 |
| 1984 | 羊 | 6岁 |
| 1983 | 马 | 5岁 |
| 1982 | 猴 | 4岁 |
| 1981 | 鸡 | 3岁 |
| 1980 | 羊 | 2岁 |
| 1979 | 马 | 1岁 |
| 1978 | 猴 | 9岁 |
| 1977 | 鸡 | 8岁 |
| 1976 | 羊 | 7岁 |
| 1975 | 马 | 6岁 |
| 1974 | 猴 | 5岁 |
| 1973 | 鸡 | 4岁 |
| 1972 | 羊 | 3岁 |
| 1971 | 马 | 2岁 |
| 1970 | 猴 | 1岁 |
请注意,这个年龄表是基于公历年份计算的,如果需要查询农历年份的生肖年龄,请根据农历年份进行查询。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。