以下是一些最近的人民币兑美元汇率数据,请注意汇率会实时变动,以下数据仅供参考:

| 日期 | 汇率(人民币/美元) |
|------------|----------------------|
| 2023年1月1日 | 6.3450 |
| 2023年2月1日 | 6.3580 |
| 2023年3月1日 | 6.3670 |
| 2023年4月1日 | 6.3790 |
| 2023年5月1日 | 6.3920 |
| 2023年6月1日 | 6.4050 |
| 2023年7月1日 | 6.4180 |
| 2023年8月1日 | 6.4300 |
| 2023年9月1日 | 6.4430 |
| 2023年10月1日| 6.4560 |
请注意,以上汇率数据来源于网络,实际汇率以银行柜台、在线支付平台或货币兑换机构提供的实时汇率为准。如需了解最新汇率,请咨询相关金融机构。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。