以下是根据2020年生肖年份的岁数对照表,以及日历年龄表:

### 2020年生肖岁数对照表
| 生肖年份 | 2020年岁数 | 2021年岁数 | 2022年岁数 | 2023年岁数 | 2024年岁数 |
| :------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: |
| 鼠 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 |
| 牛 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 |
| 虎 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 |
| 兔 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 |
| 龙 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 |
| 蛇 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
| 马 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
| 羊 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 |
| 猴 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 |
| 鸡 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 |
| 狗 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
| 猪 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
### 日历年龄表
| 出生年份 | 2020年年龄 | 2021年年龄 | 2022年年龄 | 2023年年龄 | 2024年年龄 |
| :------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: |
| 2008年 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 |
| 2009年 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 |
| 2010年 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 |
| 2011年 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 |
| 2012年 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 |
| 2013年 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
| 2014年 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
| 2015年 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 |
| 2016年 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 |
| 2017年 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 |
| 2018年 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
| 2019年 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
请注意,以上年龄是根据公历(阳历)年份计算的。如果需要农历年龄,可能需要根据出生日期进行具体计算。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。