以下是2020年出生属鼠的人在不同年份的年龄表格:

| 出生年份 | 2020年属鼠年龄 | 2021年属鼠年龄 | 2022年属鼠年龄 | 2023年属鼠年龄 | 2024年属鼠年龄 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 |
| 2019 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
| 2018 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
| 2017 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 |
| 2016 | -1岁 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 |
| 2015 | -2岁 | -1岁 | 0岁 | 1岁 | 2岁 |
| 2014 | -3岁 | -2岁 | -1岁 | 0岁 | 1岁 |
| 2013 | -4岁 | -3岁 | -2岁 | -1岁 | 0岁 |
| 2012 | -5岁 | -4岁 | -3岁 | -2岁 | -1岁 |
| 2011 | -6岁 | -5岁 | -4岁 | -3岁 | -2岁 |
| 2010 | -7岁 | -6岁 | -5岁 | -4岁 | -3岁 |
| 2009 | -8岁 | -7岁 | -6岁 | -5岁 | -4岁 |
| 2008 | -9岁 | -8岁 | -7岁 | -6岁 | -5岁 |
| 2007 | -10岁 | -9岁 | -8岁 | -7岁 | -6岁 |
| 2006 | -11岁 | -10岁 | -9岁 | -8岁 | -7岁 |
| 2005 | -12岁 | -11岁 | -10岁 | -9岁 | -8岁 |
| 2004 | -13岁 | -12岁 | -11岁 | -10岁 | -9岁 |
| 2003 | -14岁 | -13岁 | -12岁 | -11岁 | -10岁 |
| 2002 | -15岁 | -14岁 | -13岁 | -12岁 | -11岁 |
| 2001 | -16岁 | -15岁 | -14岁 | -13岁 | -12岁 |
| 2000 | -17岁 | -16岁 | -15岁 | -14岁 | -13岁 |
| 1999 | -18岁 | -17岁 | -16岁 | -15岁 | -14岁 |
| 1998 | -19岁 | -18岁 | -17岁 | -16岁 | -15岁 |
| 1997 | -20岁 | -19岁 | -18岁 | -17岁 | -16岁 |
| 1996 | -21岁 | -20岁 | -19岁 | -18岁 | -17岁 |
| 1995 | -22岁 | -21岁 | -20岁 | -19岁 | -18岁 |
| 1994 | -23岁 | -22岁 | -21岁 | -20岁 | -19岁 |
| 1993 | -24岁 | -23岁 | -22岁 | -21岁 | -20岁 |
| 1992 | -25岁 | -24岁 | -23岁 | -22岁 | -21岁 |
| 1991 | -26岁 | -25岁 | -24岁 | -23岁 | -22岁 |
| 1990 | -27岁 | -26岁 | -25岁 | -24岁 | -23岁 |
| 1989 | -28岁 | -27岁 | -26岁 | -25岁 | -24岁 |
| 1988 | -29岁 | -28岁 | -27岁 | -26岁 | -25岁 |
| 1987 | -30岁 | -29岁 | -28岁 | -27岁 | -26岁 |
| 1986 | -31岁 | -30岁 | -29岁 | -28岁 | -27岁 |
| 1985 | -32岁 | -31岁 | -30岁 | -29岁 | -28岁 |
| 1984 | -33岁 | -32岁 | -31岁 | -30岁 | -29岁 |
| 1983 | -34岁 | -33岁 | -32岁 | -31岁 | -30岁 |
| 1982 | -35岁 | -34岁 | -33岁 | -32岁 | -31岁 |
| 1981 | -36岁 | -35岁 | -34岁 | -33岁 | -32岁 |
| 1980 | -37岁 | -36岁 | -35岁 | -34岁 | -33岁 |
| 1979 | -38岁 | -37岁 | -36岁 | -35岁 | -34岁 |
| 1978 | -39岁 | -38岁 | -37岁 | -36岁 | -35岁 |
| 1977 | -40岁 | -39岁 | -38岁 | -37岁 | -36岁 |
| 1976 | -41岁 | -40岁 | -39岁 | -38岁 | -37岁 |
| 1975 | -42岁 | -41岁 | -40岁 | -39岁 | -38岁 |
| 1974 | -43岁 | -42岁 | -41岁 | -40岁 | -39岁 |
| 1973 | -44岁 | -43岁 | -42岁 | -41岁 | -40岁 |
| 1972 | -45岁 | -44岁 | -43岁 | -42岁 | -41岁 |
| 1971 | -46岁 | -45岁 | -44岁 | -43岁 | -42岁 |
| 1970 | -47岁 | -46岁 | -45岁 | -44岁 | -43岁 |
| 1969 | -48岁 | -47岁 | -46岁 | -45岁 | -44岁 |
| 1968 | -49岁 | -48岁 | -47岁 | -46岁 | -45岁 |
| 1967 | -50岁 | -49岁 | -48岁 | -47岁 | -46岁 |
| 1966 | -51岁 | -50岁 | -49岁 | -48岁 | -47岁 |
| 1965 | -52岁 | -51岁 | -50岁 | -49岁 | -48岁 |
| 1964 | -53岁 | -52岁 | -51岁 | -50岁 | -49岁 |
| 1963 | -54岁 | -53岁 | -52岁 | -51岁 | -50岁 |
| 1962 | -55岁 | -54岁 | -53岁 | -52岁 | -51岁 |
| 1961 | -56岁 | -55岁 | -54岁 | -53岁 | -52岁 |
| 1960 | -57岁 | -56岁 | -55岁 | -54岁 | -53岁 |
| 1959 | -58岁 | -57岁 | -56岁 | -55岁 | -54岁 |
| 1958 | -59岁 | -58岁 | -57岁 | -56岁 | -55岁 |
| 1957 | -60岁 | -59岁 | -58岁 | -57岁 | -56岁 |
| 1956 | -61岁 | -60岁 | -59岁 | -58岁 | -57岁 |
| 1955 | -62岁 | -61岁 | -60岁 | -59岁 | -58岁 |
| 1954 | -63岁 | -62岁 | -61岁 | -60岁 | -59岁 |
| 1953 | -64岁 | -63岁 | -62岁 | -61岁 | -60岁 |
| 1952 | -65岁 | -64岁 | -63岁 | -62岁 | -61岁 |
| 1951 | -66岁 | -65岁 | -64岁 | -63岁 | -62岁 |
| 1950 | -67岁 | -66岁 | -65岁 | -64岁 | -63岁 |
| 1949 | -68岁 | -67岁 | -66岁 | -65岁 | -64岁 |
| 1948 | -69岁 | -68岁 | -67岁 | -66岁 | -65岁 |
| 1947 | -70岁 | -69岁 | -68岁 | -67岁 | -66岁 |
| 1946 | -71岁 | -70岁 | -69岁 | -68岁 | -67岁 |
| 1945 | -72岁 | -71岁 | -70岁 | -69岁 | -68岁 |
| 1944 | -73岁 | -72岁 | -71岁 | -70岁 | -69岁 |
| 1943 | -74岁 | -73岁 | -72岁 | -71岁 | -70岁 |
| 1942 | -75岁 | -74岁 | -73岁 | -72岁 | -71岁 |
| 1941 | -76岁 | -75岁 | -74岁 | -73岁 | -72岁 |
| 1940 | -77岁 | -76岁 | -75岁 | -74岁 | -73岁 |
| 1939 | -78岁 | -77岁 | -76岁 | -75岁 | -74岁 |
| 1938 | -79岁 | -78岁 | -77岁 | -76岁 | -75岁 |
| 1937 | -80岁 | -79岁 | -78岁 | -77岁 | -76岁 |
| 1936 | -81岁 | -80岁 | -79岁 | -78岁 | -77岁 |
| 1935 | -82岁 | -81岁 | -80岁 | -79岁 | -78岁 |
| 1934 | -83岁 | -82岁 | -81岁 | -80岁 | -79岁 |
| 1933 | -84岁 | -83岁 | -82岁 | -81岁 | -80岁 |
| 1932 | -85岁 | -84岁 | -83岁 | -82岁 | -81岁 |
| 1931 | -86岁 | -85岁 | -84岁 | -83岁 | -82岁 |
| 1930 | -87岁 | -86岁 | -85岁 | -84岁 | -83岁 |
| 1929 | -88岁 | -87岁 | -86岁 | -85岁 | -84岁 |
| 1928 | -89岁 | -88岁 | -87岁 | -86岁 | -85岁 |
| 1927 | -90岁 | -89岁 | -88岁 | -87岁 | -86岁 |
| 1926 | -91岁 | -90岁 | -89岁 | -88岁 | -87岁 |
| 1925 | -92岁 | -91岁 | -90岁 | -89岁 | -88岁 |
| 1924 | -93岁 | -92岁 | -91岁 | -90岁 | -89岁 |
| 1923 | -94岁 | -93岁 | -92岁 | -91岁 | -90岁 |
| 1922 | -95岁 | -94岁 | -93岁 | -92岁 | -91岁 |
| 1921 | -96岁 | -95岁 | -94岁 | -93岁 | -92岁 |
| 1920 | -97岁 | -96岁 | -95岁 | -94岁 | -93岁 |
| 1919 | -98岁 | -97岁 | -96岁 | -95岁 | -94岁 |
| 1918 | -99岁 | -98岁 | -97岁 | -96岁 | -95岁 |
| 1917 | -100岁 | -99岁 | -98岁 | -97岁 | -96岁 |
| 1916 | -101岁 | -100岁 | -99岁 | -98岁 | -97岁 |
| 1915 | -102岁 | -101岁 | -100岁 | -99岁 | -98岁 |
| 1914 | -103岁 | -102岁 | -101岁 | -100岁 | -99岁 |
| 1913 | -104岁 | -103岁 | -102岁 | -101岁 | -100岁 |
| 1912 | -105岁 | -104岁 | -103岁 | -102岁 | -101岁 |
| 1911 | -106岁 | -105岁 | -104岁 | -103岁 | -102岁 |
| 1910 | -107岁 | -106岁 | -105岁 | -104岁 | -103岁 |
| 1909 | -108岁 | -107岁 | -106岁 | -105岁 | -104岁 |
| 1908 | -109岁 | -108岁 | -107岁 | -106岁 | -105岁 |
| 1907 | -110岁 | -109岁 | -108岁 | -107岁 | -106岁 |
| 1906 | -111岁 | -110岁 | -109岁 | -108岁 | -107岁 |
| 1905 | -112岁 | -111岁 | -110岁 | -109岁 | -108岁 |
| 1904 | -113岁 | -112岁 | -111岁 | -110岁 | -109岁 |
| 1903 | -114岁 | -113岁 | -112岁 | -111岁 | -110岁 |
| 1902 | -115岁 | -114岁 | -113岁 | -112岁 | -111岁 |
| 1901 | -116岁 | -115岁 | -114岁 | -113岁 | -112岁 |
| 1900 | -117岁 | -116岁 | -115岁 | -114岁 | -113岁 |
请注意,以上年龄是根据公历年份计算的,农历年龄可能会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。