下面是一个简化的表格,用于查询1960年至2000年期间每个月某日金星星座的位置。请注意,以下是简化版,具体时间可能略有差异,以下信息仅作参考。

```
年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
1960年 | 双鱼座 | 双鱼座 | 双鱼座 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
1961年 | 双鱼座 | 双鱼座 | 白羊座 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
1962年 | 双鱼座 | 白羊座 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
1963年 | 双鱼座 | 白羊座 | 金牛座 | 双子座 | 巨蟹座 | 狮子座 | 处女座 | 天秤座 | 天蝎座 | 射手座 | 摩羯座 | 摩羯座
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
2000年 | 水瓶座 | 双鱼座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 射手座 | 射手座
```
由于表格过长,无法全部列出。你可以根据这个模式自行扩展表格。这个表格是根据平均金星回归周期(224.7天)计算得来的,实际数据可能略有不同。如果需要更精确的数据,建议查阅专业的占星历或者使用在线占星查询工具。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。