在古代中国,人们根据阴阳五行、天干地支等理论,对时间进行分类,认为不同的时辰有不同的吉凶。以下是六十日十二时辰的吉凶断以及六十日吉时表:

### 六十日十二时辰吉凶断
| 日序 | 时辰 | 吉凶 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 酉时 | 吉 |
| 2 | 戌时 | 凶 |
| 3 | 亥时 | 吉 |
| 4 | 子时 | 吉 |
| 5 | 丑时 | 吉 |
| 6 | 寅时 | 吉 |
| 7 | 卯时 | 吉 |
| 8 | 辰时 | 吉 |
| 9 | 巳时 | 吉 |
| 10 | 午时 | 吉 |
| 11 | 未时 | 吉 |
| 12 | 申时 | 吉 |
| 13 | 酉时 | 凶 |
| 14 | 戌时 | 吉 |
| 15 | 亥时 | 吉 |
| 16 | 子时 | 吉 |
| 17 | 丑时 | 吉 |
| 18 | 寅时 | 吉 |
| 19 | 卯时 | 吉 |
| 20 | 辰时 | 吉 |
| 21 | 巳时 | 吉 |
| 22 | 午时 | 吉 |
| 23 | 未时 | 吉 |
| 24 | 申时 | 吉 |
| 25 | 酉时 | 凶 |
| 26 | 戌时 | 吉 |
| 27 | 亥时 | 吉 |
| 28 | 子时 | 吉 |
| 29 | 丑时 | 吉 |
| 30 | 寅时 | 吉 |
| 31 | 卯时 | 吉 |
| 32 | 辰时 | 吉 |
| 33 | 巳时 | 吉 |
| 34 | 午时 | 吉 |
| 35 | 未时 | 吉 |
| 36 | 申时 | 吉 |
| 37 | 酉时 | 凶 |
| 38 | 戌时 | 吉 |
| 39 | 亥时 | 吉 |
| 40 | 子时 | 吉 |
| 41 | 丑时 | 吉 |
| 42 | 寅时 | 吉 |
| 43 | 卯时 | 吉 |
| 44 | 辰时 | 吉 |
| 45 | 巳时 | 吉 |
| 46 | 午时 | 吉 |
| 47 | 未时 | 吉 |
| 48 | 申时 | 吉 |
| 49 | 酉时 | 凶 |
| 50 | 戌时 | 吉 |
| 51 | 亥时 | 吉 |
| 52 | 子时 | 吉 |
| 53 | 丑时 | 吉 |
| 54 | 寅时 | 吉 |
| 55 | 卯时 | 吉 |
| 56 | 辰时 | 吉 |
| 57 | 巳时 | 吉 |
| 58 | 午时 | 吉 |
| 59 | 未时 | 吉 |
| 60 | 申时 | 吉 |
### 六十日吉时表
由于吉时表涉及较为复杂的天干地支计算,以下仅提供部分示例:
| 日序 | 吉时(以子时为例) |
| ---- | ---- |
| 1 | 子时:甲子、丙子、戊子、庚子、壬子 |
| 2 | 子时:乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑 |
| 3 | 子时:甲寅、丙寅、戊寅、庚寅、壬寅 |
| ... | ... |
| 60 | 子时:甲申、丙申、戊申、庚申、壬申 |
请注意,这里的吉时仅供参考,实际情况还需结合具体日期、个人命理等因素综合考虑。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。