2022年中国人民银行贷款市场报价利率(LPR)和银行间同业拆借利率一览表如下:

**1. 贷款市场报价利率(LPR)**
| 年份 | 1年期LPR(%) | 5年期以上LPR(%) |
| ---- | ------------ | ----------------- |
| 2022年1月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年2月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年3月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年4月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年5月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年6月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年7月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年8月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年9月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年10月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年11月 | 3.85 | 4.65 |
| 2022年12月 | 3.85 | 4.65 |
**2. 银行间同业拆借利率**
由于银行间同业拆借利率较为复杂,涉及不同期限和品种的利率,以下列举部分代表性利率:
| 日期 | 1天期 | 7天期 | 1个月期 | 3个月期 | 6个月期 | 1年期 |
| ---- | ---- | ---- | ------ | ------ | ------ | ---- |
| 2022年1月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年2月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年3月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年4月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年5月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年6月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年7月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年8月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年9月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年10月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年11月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
| 2022年12月 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.85 |
请注意,以上数据仅供参考,具体利率可能因金融机构和个人需求而有所不同。如需查询更详细的利率信息,请咨询相关金融机构。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。