称骨算命是一种传统的中国命理方法,它基于人的出生年份、月份、日期、时辰以及性别来计算人的命理属性。以下是一个简化版的称骨算命表,主要针对女性(女命)进行对照。请注意,这个表格是一个简化的版本,实际使用时可能需要更详细的个人信息。

```
女命称骨算命对照表(简化版)
年份 | 八字天干 | 八字地支 | 五行 | 骨重(金) | 骨重(木) | 骨重(水) | 骨重(火) | 骨重(土)
---------------------------------------------------------
1957 | 丁 | 未 | 火 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
1958 | 戊 | 申 | 土 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4
1959 | 己 | 酉 | 土 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5
1960 | 庚 | 戌 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4
1961 | 辛 | 亥 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4
1962 | 壬 | 子 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
1963 | 癸 | 丑 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4
1964 | 甲 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
1965 | 乙 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
1966 | 丙 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
1967 | 丁 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
1968 | 戊 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
1969 | 己 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
1970 | 庚 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
1971 | 辛 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
1972 | 壬 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
1973 | 癸 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
1974 | 甲 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
1975 | 乙 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
1976 | 丙 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
1977 | 丁 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
1978 | 戊 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
1979 | 己 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
1980 | 庚 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
1981 | 辛 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
1982 | 壬 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
1983 | 癸 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
1984 | 甲 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
1985 | 乙 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
1986 | 丙 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
1987 | 丁 | 丑 | 水 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
1988 | 戊 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
1989 | 己 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4
1990 | 庚 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5
1991 | 辛 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
1992 | 壬 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
1993 | 癸 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
1994 | 甲 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
1995 | 乙 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
1996 | 丙 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
1997 | 丁 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
1998 | 戊 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
1999 | 己 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
2000 | 庚 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2001 | 辛 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2002 | 壬 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2003 | 癸 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2004 | 甲 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2005 | 乙 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
2006 | 丙 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
2007 | 丁 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2008 | 戊 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2009 | 己 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2010 | 庚 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2011 | 辛 | 丑 | 水 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
2012 | 壬 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
2013 | 癸 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4
2014 | 甲 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5
2015 | 乙 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2016 | 丙 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2017 | 丁 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
2018 | 戊 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
2019 | 己 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2020 | 庚 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
2021 | 辛 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2022 | 壬 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
2023 | 癸 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
2024 | 甲 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2025 | 乙 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2026 | 丙 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2027 | 丁 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2028 | 戊 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2029 | 己 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
2030 | 庚 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
2031 | 辛 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2032 | 壬 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2033 | 癸 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2034 | 甲 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2035 | 乙 | 丑 | 土 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
2036 | 丙 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
2037 | 丁 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4
2038 | 戊 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5
2039 | 己 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2040 | 庚 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2041 | 辛 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
2042 | 壬 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
2043 | 癸 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2044 | 甲 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
2045 | 乙 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2046 | 丙 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
2047 | 丁 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
2048 | 戊 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2049 | 己 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2050 | 庚 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2051 | 辛 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2052 | 壬 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2053 | 癸 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
2054 | 甲 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
2055 | 乙 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2056 | 丙 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2057 | 丁 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2058 | 戊 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2059 | 己 | 丑 | 土 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
2060 | 庚 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
2061 | 辛 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4
2062 | 壬 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5
2063 | 癸 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2064 | 甲 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2065 | 乙 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
2066 | 丙 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
2067 | 丁 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2068 | 戊 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
2069 | 己 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2070 | 庚 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
2071 | 辛 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
2072 | 壬 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2073 | 癸 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2074 | 甲 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2075 | 乙 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2076 | 丙 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2077 | 丁 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
2078 | 戊 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
2079 | 己 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2080 | 庚 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2081 | 辛 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2082 | 壬 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2083 | 癸 | 丑 | 土 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
2084 | 甲 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
2085 | 乙 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4
2086 | 丙 | 辰 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5
2087 | 丁 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2088 | 戊 | 午 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2089 | 己 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5
2090 | 庚 | 申 | 金 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5
2091 | 辛 | 酉 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2092 | 壬 | 戌 | 金 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
2093 | 癸 | 亥 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2094 | 甲 | 子 | 水 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2
2095 | 乙 | 丑 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
2096 | 丙 | 寅 | 木 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2097 | 丁 | 卯 | 木 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2098 | 戊 | 辰 | 火 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5
2099 | 己 | 巳 | 火 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2100 | 庚 | 午 | 火 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4
2101 | 辛 | 未 | 土 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5
2102 | 壬 | 申 | 金 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
2103 | 癸 | 酉 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
2104 | 甲 | 戌 | 金 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5
2105 | 乙 | 亥 | 水 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
2106 | 丙 | 子 | 水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
2107 | 丁 | 丑 | 土 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3
2108 | 戊 | 寅 | 木 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4
2109 | 己 | 卯 | 木 | 4 | 3 | 2 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。