以下是中国传统农历日期与属相对照表,您可以通过查阅以下信息得知特定日期的属相:

| 公历年份 | 生肖(属相) | 农历月份 | 农历日期 | 备注 |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ---- |
| 2023 | 龙 | 一月 | 初一 | |
| | | 二月 | 初一 | |
| | | 三月 | 初一 | |
| | | 四月 | 初一 | |
| | | 五月 | 初一 | |
| | | 六月 | 初一 | |
| | | 七月 | 初一 | |
| | | 八月 | 初一 | |
| | | 九月 | 初一 | |
| | | 十月 | 初一 | |
| | | 十一月 | 初一 | |
| | | 十二月 | 初一 | |
| 2024 | 羊 | 一月 | 初一 | |
| | | 二月 | 初一 | |
| | | 三月 | 初一 | |
| | | 四月 | 初一 | |
| | | 五月 | 初一 | |
| | | 六月 | 初一 | |
| | | 七月 | 初一 | |
| | | 八月 | 初一 | |
| | | 九月 | 初一 | |
| | | 十月 | 初一 | |
| | | 十一月 | 初一 | |
| | | 十二月 | 初一 | |
| 2025 | 猴 | 一月 | 初一 | |
| | | 二月 | 初一 | |
| | | 三月 | 初一 | |
| | | 四月 | 初一 | |
| | | 五月 | 初一 | |
| | | 六月 | 初一 | |
| | | 七月 | 初一 | |
| | | 八月 | 初一 | |
| | | 九月 | 初一 | |
| | | 十月 | 初一 | |
| | | 十一月 | 初一 | |
| | | 十二月 | 初一 | |
请注意,这个对照表只列出了部分月份和日期,具体到每一天的属相需要查阅详细的中国农历属相查询工具或询问专业的命理师。此外,属相是根据农历来确定的,如果您的日期是阳历(公历),需要转换为农历来查询属相。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。