以下是中国农历(阴历)与公历(阳历)的对照表以及2023年的农历天数:

| 公历日期 | 农历日期 | 农历天数 |
|----------------|--------------|----------|
| 2023年1月1日 | 农历十二月廿四 | 12月 |
| 2023年1月31日 | 农历腊月初九 | 12月 |
| 2023年2月1日 | 农历正月初一 | 1月(春节) |
| 2023年2月12日 | 农历正月廿一 | 1月 |
| 2023年2月20日 | 农历正月廿九 | 1月 |
| 2023年3月1日 | 农历二月初一 | 2月 |
| 2023年3月14日 | 农历二月初十四 | 2月 |
| 2023年3月23日 | 农历二月廿三 | 2月 |
| 2023年4月1日 | 农历三月十一 | 3月 |
| 2023年4月12日 | 农历三月廿二 | 3月 |
| 2023年4月21日 | 农历三月三十一 | 3月 |
| 2023年5月1日 | 农历四月十一 | 4月 |
| 2023年5月12日 | 农历四月廿二 | 4月 |
| 2023年5月21日 | 农历四月三十 | 4月 |
| 2023年6月1日 | 农历五月十一 | 5月 |
| 2023年6月12日 | 农历五月廿二 | 5月 |
| 2023年6月21日 | 农历五月三十一 | 5月 |
| 2023年7月1日 | 农历六月十一 | 6月 |
| 2023年7月12日 | 农历六月廿二 | 6月 |
| 2023年7月21日 | 农历六月三十 | 6月 |
| 2023年8月1日 | 农历七月十一 | 7月 |
| 2023年8月12日 | 农历七月廿二 | 7月 |
| 2023年8月21日 | 农历七月三十 | 7月 |
| 2023年9月1日 | 农历八月十一 | 8月 |
| 2023年9月12日 | 农历八月廿二 | 8月 |
| 2023年9月21日 | 农历八月三十 | 8月 |
| 2023年10月1日 | 农历九月十一 | 9月 |
| 2023年10月12日 | 农历九月廿二 | 9月 |
| 2023年10月21日 | 农历九月三十 | 9月 |
| 2023年11月1日 | 农历十月初一 | 10月 |
| 2023年11月12日 | 农历十月十一 | 10月 |
| 2023年11月21日 | 农历十月廿一 | 10月 |
| 2023年12月1日 | 农历十一月初一 | 11月 |
| 2023年12月12日 | 农历十一月十一 | 11月 |
| 2023年12月21日 | 农历十一月廿一 | 11月 |
| 2023年12月31日 | 农历腊月三十 | 12月 |
2023年农历共有354天。由于农历是阴阳历,所以农历年份的天数会根据月亮的周期变化,一般会有闰月,但2023年不是闰年,所以全年都是354天。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。