以下是中国传统的生肖年龄对照表,通常人们按照农历(阴历)年份来计算生肖年龄:

| 生肖年份 | 生肖 | 对应年龄 |
|----------|------|----------|
| 2023 | 龙 | 9岁 |
| 2022 | 虎 | 8岁 |
| 2021 | 兔 | 7岁 |
| 2020 | 鼠 | 6岁 |
| 2019 | 猪 | 5岁 |
| 2018 | 狗 | 4岁 |
| 2017 | 猴 | 3岁 |
| 2016 | 鸡 | 2岁 |
| 2015 | 羊 | 1岁 |
| 2014 | 马 | 12岁 |
| 2013 | 羊 | 11岁 |
| 2012 | 鸡 | 10岁 |
| 2011 | 猴 | 9岁 |
| 2010 | 狗 | 8岁 |
| 2009 | 猪 | 7岁 |
| 2008 | 鼠 | 6岁 |
| 2007 | 牛 | 5岁 |
| 2006 | 蛇 | 4岁 |
| 2005 | 马年 | 3岁 |
| 2004 | 羊 | 2岁 |
| 2003 | 鸡 | 1岁 |
| 2002 | 狗 | 12岁 |
| 2001 | 猪 | 11岁 |
| 2000 | 鼠 | 10岁 |
| 1999 | 牛 | 9岁 |
| 1998 | 蛇 | 8岁 |
| 1997 | 马 | 7岁 |
| 1996 | 羊 | 6岁 |
| 1995 | 鸡 | 5岁 |
| 1994 | 猴 | 4岁 |
| 1993 | 狗 | 3岁 |
| 1992 | 猪 | 2岁 |
| 1991 | 鼠 | 1岁 |
| 1990 | 牛 | 12岁 |
| 1989 | 蛇 | 11岁 |
| 1988 | 马 | 10岁 |
| 1987 | 羊 | 9岁 |
| 1986 | 鸡 | 8岁 |
| 1985 | 猴 | 7岁 |
| 1984 | 狗 | 6岁 |
| 1983 | 猪 | 5岁 |
| 1982 | 鼠 | 4岁 |
| 1981 | 牛 | 3岁 |
| 1980 | 蛇 | 2岁 |
| 1979 | 马 | 1岁 |
| 1978 | 羊 | 12岁 |
| 1977 | 鸡 | 11岁 |
| 1976 | 猴 | 10岁 |
| 1975 | 狗 | 9岁 |
| 1974 | 猪 | 8岁 |
| 1973 | 鼠 | 7岁 |
| 1972 | 牛 | 6岁 |
| 1971 | 蛇 | 5岁 |
| 1970 | 马 | 4岁 |
| 1969 | 羊 | 3岁 |
| 1968 | 鸡 | 2岁 |
| 1967 | 猴 | 1岁 |
| 1966 | 狗 | 12岁 |
| 1965 | 猪 | 11岁 |
| 1964 | 鼠 | 10岁 |
| 1963 | 牛 | 9岁 |
| 1962 | 蛇 | 8岁 |
| 1961 | 马 | 7岁 |
| 1960 | 羊 | 6岁 |
| 1959 | 鸡 | 5岁 |
| 1958 | 猴 | 4岁 |
| 1957 | 狗 | 3岁 |
| 1956 | 猪 | 2岁 |
| 1955 | 鼠 | 1岁 |
| 1954 | 牛 | 12岁 |
| 1953 | 蛇 | 11岁 |
| 1952 | 马 | 10岁 |
| 1951 | 羊 | 9岁 |
| 1950 | 鸡 | 8岁 |
| 1949 | 猴 | 7岁 |
| 1948 | 狗 | 6岁 |
| 1947 | 猪 | 5岁 |
| 1946 | 鼠 | 4岁 |
| 1945 | 牛 | 3岁 |
| 1944 | 蛇 | 2岁 |
| 1943 | 马 | 1岁 |
| 1942 | 羊 | 12岁 |
| 1941 | 鸡 | 11岁 |
| 1940 | 猴 | 10岁 |
| 1939 | 狗 | 9岁 |
| 1938 | 猪 | 8岁 |
| 1937 | 鼠 | 7岁 |
| 1936 | 牛 | 6岁 |
| 1935 | 蛇 | 5岁 |
| 1934 | 马 | 4岁 |
| 1933 | 羊 | 3岁 |
| 1932 | 鸡 | 2岁 |
| 1931 | 猴 | 1岁 |
| 1930 | 狗 | 12岁 |
| 1929 | 猪 | 11岁 |
| 1928 | 鼠 | 10岁 |
| 1927 | 牛 | 9岁 |
| 1926 | 蛇 | 8岁 |
| 1925 | 马 | 7岁 |
| 1924 | 羊 | 6岁 |
| 1923 | 鸡 | 5岁 |
| 1922 | 猴 | 4岁 |
| 1921 | 狗 | 3岁 |
| 1920 | 猪 | 2岁 |
| 1919 | 鼠 | 1岁 |
| 1918 | 牛 | 12岁 |
| 1917 | 蛇 | 11岁 |
| 1916 | 马 | 10岁 |
| 1915 | 羊 | 9岁 |
| 1914 | 鸡 | 8岁 |
| 1913 | 猴 | 7岁 |
| 1912 | 狗 | 6岁 |
| 1911 | 猪 | 5岁 |
| 1910 | 鼠 | 4岁 |
| 1909 | 牛 | 3岁 |
| 1908 | 蛇 | 2岁 |
| 1907 | 马 | 1岁 |
| 1906 | 羊 | 12岁 |
| 1905 | 鸡 | 11岁 |
| 1904 | 猴 | 10岁 |
| 1903 | 狗 | 9岁 |
| 1902 | 猪 | 8岁 |
| 1901 | 鼠 | 7岁 |
| 1900 | 牛 | 6岁 |
请注意,这个年龄对照表是基于农历年份,与公历(阳历)年份可能存在差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。