十二生肖岁数排表如下:

| 生肖年份 | 生肖属相 | 年龄 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 龙年 | 9岁 |
| 2022 | 虎年 | 8岁 |
| 2021 | 兔年 | 7岁 |
| 2020 | 鼠年 | 6岁 |
| 2019 | 猪(猪年) | 5岁 |
| 2018 | 羊(羊年) | 4岁 |
| 2017 | 猴年 | 3岁 |
| 2016 | 鸡年 | 2岁 |
| 2015 | 狗年 | 1岁 |
| 2014 | 猪(猪年) | 2岁 |
| 2013 | 羊(羊年) | 3岁 |
| 2012 | 猴年 | 4岁 |
| 2011 | 鸡年 | 5岁 |
| 2010 | 狗年 | 6岁 |
| 2009 | 猪(猪年) | 7岁 |
| 2008 | 羊(羊年) | 8岁 |
| 2007 | 猴年 | 9岁 |
| 2006 | 鸡年 | 10岁 |
| 2005 | 狗年 | 11岁 |
| 2004 | 猪(猪年) | 12岁 |
| 2003 | 羊(羊年) | 13岁 |
| 2002 | 猴年 | 14岁 |
| 2001 | 鸡年 | 15岁 |
| 2000 | 狗年 | 16岁 |
| 1999 | 猪(猪年) | 17岁 |
| 1998 | 羊(羊年) | 18岁 |
| 1997 | 猴年 | 19岁 |
| 1996 | 鸡年 | 20岁 |
| 1995 | 狗年 | 21岁 |
| 1994 | 猪(猪年) | 22岁 |
| 1993 | 羊(羊年) | 23岁 |
| 1992 | 猴年 | 24岁 |
| 1991 | 鸡年 | 25岁 |
| 1990 | 狗年 | 26岁 |
| 1989 | 猪(猪年) | 27岁 |
| 1988 | 羊(羊年) | 28岁 |
| 1987 | 猴年 | 29岁 |
| 1986 | 鸡年 | 30岁 |
| 1985 | 狗年 | 31岁 |
| 1984 | 猪(猪年) | 32岁 |
| 1983 | 羊(羊年) | 33岁 |
| 1982 | 猴年 | 34岁 |
| 1981 | 鸡年 | 35岁 |
| 1980 | 狗年 | 36岁 |
| 1979 | 猪(猪年) | 37岁 |
| 1978 | 羊(羊年) | 38岁 |
| 1977 | 猴年 | 39岁 |
| 1976 | 鸡年 | 40岁 |
| 1975 | 狗年 | 41岁 |
| 1974 | 猪(猪年) | 42岁 |
| 1973 | 羊(羊年) | 43岁 |
| 1972 | 猴年 | 44岁 |
| 1971 | 鸡年 | 45岁 |
| 1970 | 狗年 | 46岁 |
| 1969 | 猪(猪年) | 47岁 |
| 1968 | 羊(羊年) | 48岁 |
| 1967 | 猴年 | 49岁 |
| 1966 | 鸡年 | 50岁 |
| 1965 | 狗年 | 51岁 |
| 1964 | 猪(猪年) | 52岁 |
| 1963 | 羊(羊年) | 53岁 |
| 1962 | 猴年 | 54岁 |
| 1961 | 鸡年 | 55岁 |
| 1960 | 狗年 | 56岁 |
| 1959 | 猪(猪年) | 57岁 |
| 1958 | 羊(羊年) | 58岁 |
| 1957 | 猴年 | 59岁 |
| 1956 | 鸡年 | 60岁 |
| 1955 | 狗年 | 61岁 |
| 1954 | 猪(猪年) | 62岁 |
| 1953 | 羊(羊年) | 63岁 |
| 1952 | 猴年 | 64岁 |
| 1951 | 鸡年 | 65岁 |
| 1950 | 狗年 | 66岁 |
十二生肖年龄配对表如下:
| 生肖1 | 生肖2 | 配对结果 |
| --- | --- | --- |
| 鼠 | 牛 | 金鼠牛 |
| 牛 | 虎 | 土牛虎 |
| 虎 | 兔 | 木虎兔 |
| 兔 | 龙 | 木兔龙 |
| 龙 | 蛇 | 火龙蛇 |
| 蛇 | 马 | 土蛇马 |
| 马 | 羊 | 木马羊 |
| 羊 | 猴 | 土羊猴 |
| 猴 | 鸡 | 金猴鸡 |
| 鸡 | 狗 | 金鸡狗 |
| 狗 | 猪 | 土狗猪 |
| 猪 | 鼠 | 水猪鼠 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。