以下是一个生肖五行对照表和生肖时辰对照表:

### 生肖五行对照表
| 生肖 | 五行 | 生肖 | 五行 | 生肖 | 五行 | 生肖 | 五行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼠 | 木 | 虎 | 火 | 牛 | 土 | 虎 | 火 |
| 牛 | 土 | 兔 | 木 | 龙 | 水 | 兔 | 木 |
| 虎 | 火 | 龙 | 水 | 蛇 | 火 | 龙 | 水 |
| 兔 | 木 | 马 | 金 | 马 | 金 | 蛇 | 火 |
| 龙 | 水 | 羊 | 土 | 羊 | 土 | 马 | 金 |
| 蛇 | 火 | 猴 | 金 | 猴 | 金 | 猴 | 金 |
| 马 | 金 | 鸡 | 土 | 鸡 | 土 | 鸡 | 土 |
| 羊 | 土 | 狗 | 土 | 狗 | 土 | 狗 | 土 |
| 猴 | 金 | 猪 | 水 | 猪 | 水 | 猪 | 水 |
### 生肖时辰对照表
| 时辰 | 生肖 |
| --- | --- |
| 子时 | 鼠 |
| 丑时 | 牛 |
| 寅时 | 虎 |
| 卯时 | 兔 |
| 辰时 | 龙 |
| 巳时 | 蛇 |
| 午时 | 马 |
| 未时 | 羊 |
| 申时 | 猴 |
| 酉时 | 鸡 |
| 戌时 | 狗 |
| 亥时 | 猪 |
请注意,时辰通常按照24小时制来表示,其中子时为23:00-01:00,丑时为01:00-03:00,以此类推,直到亥时为23:00-01:00。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。