以下是中国传统的属相出生年份对照表,以及对应的年龄:

| 属相 | 出生年份 | 出生年龄 |
| ---- | -------- | -------- |
| 鼠 | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 |
| 牛 | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 |
| 虎 | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 |
| 兔 | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 | 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 |
| 龙 | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 | 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82 |
| 蛇 | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 | 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81 |
| 马 | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 | 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80 |
| 羊 | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 | 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79 |
| 猴 | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 | 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78 |
| 鸡 | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 | 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77 |
| 狗 | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 | 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76 |
| 猪 | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75 |
请注意,这个对照表是基于中国农历(阴历)年份,而不是公历(阳历)年份。每个人的实际出生日期和年龄可能会因为农历和公历的差异而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。