《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 解梦> 正文

五行称命法年表(五行称命书几斤几两对照表)

  • 2025-07-31 07:56:42

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

五行称命法,又称五行八字命理,是中国传统命理学中的一种重要方法。它通过分析人的出生年月日时,结合五行(金、木、水、火、土)的相生相克关系,来预测人的命运、性格、健康等方面。其中,“五行称命法年表”和“五行称命书几斤几两对照表”是两个重要的工具,本文将为您详细介绍这两个表格的用途和如何运用它们。

五行称命法年表(五行称命书几斤几两对照表)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

一、五行称命法年表

五行称命法年表是根据五行与天干地支的关系编制的,它将每年的天干地支配以五行属性,从而得出每年的五行旺衰情况。以下是五行称命法年表的部分内容:

| 年份 | 天干 | 地支 | 五行属性 |

| ---- | ---- | ---- | ---- |

| 2019 | 乙 | 未 | 木 |

| 2020 | 丙 | 申 | 火 |

| 2021 | 丁 | 酉 | 火 |

| 2022 | 戊 | 戌 | 土 |

| 2023 | 己 | 亥 | 土 |

| 2024 | 庚 | 子 | 金 |

| 2025 | 辛 | 丑 | 金 |

| 2026 | 壬 | 寅 | 水 |

| 2027 | 癸 | 卯 | 水 |

| 2028 | 甲 | 辰 | 木 |

| 2029 | 乙 | 巳 | 木 |

| 2030 | 丙 | 午 | 火 |

| 2031 | 丁 | 未 | 火 |

| 2032 | 戊 | 申 | 土 |

| 2033 | 己 | 酉 | 土 |

| 2034 | 庚 | 戌 | 金 |

| 2035 | 辛 | 亥 | 金 |

| 2036 | 壬 | 子 | 水 |

| 2037 | 癸 | 丑 | 水 |

| 2038 | 甲 | 寅 | 木 |

| 2039 | 乙 | 卯 | 木 |

| 2040 | 丙 | 辰 | 火 |

| 2041 | 丁 | 巳 | 火 |

| 2042 | 戊 | 午 | 土 |

| 2043 | 己 | 未 | 土 |

| 2044 | 庚 | 申 | 金 |

| 2045 | 辛 | 酉 | 金 |

| 2046 | 壬 | 戌 | 水 |

| 2047 | 癸 | 亥 | 水 |

| 2048 | 甲 | 子 | 木 |

| 2049 | 乙 | 丑 | 木 |

| 2050 | 丙 | 寅 | 火 |

| 2051 | 丁 | 卯 | 火 |

| 2052 | 戊 | 辰 | 土 |

| 2053 | 己 | 巳 | 土 |

| 2054 | 庚 | 午 | 金 |

| 2055 | 辛 | 未 | 金 |

| 2056 | 壬 | 申 | 水 |

| 2057 | 癸 | 酉 | 水 |

| 2058 | 甲 | 戌 | 木 |

| 2059 | 乙 | 亥 | 木 |

| 2060 | 丙 | 子 | 火 |

| 2061 | 丁 | 丑 | 火 |

| 2062 | 戊 | 寅 | 土 |

| 2063 | 己 | 卯 | 土 |

| 2064 | 庚 | 辰 | 金 |

| 2065 | 辛 | 巳 | 金 |

| 2066 | 壬 | 午 | 水 |

| 2067 | 癸 | 未 | 水 |

| 2068 | 甲 | 申 | 木 |

| 2069 | 乙 | 酉 | 木 |

| 2070 | 丙 | 戌 | 火 |

| 2071 | 丁 | 亥 | 火 |

| 2072 | 戊 | 子 | 土 |

| 2073 | 己 | 丑 | 土 |

| 2074 | 庚 | 寅 | 金 |

| 2075 | 辛 | 卯 | 金 |

| 2076 | 壬 | 辰 | 水 |

| 2077 | 癸 | 巳 | 水 |

| 2078 | 甲 | 午 | 木 |

| 2079 | 乙 | 未 | 木 |

| 2080 | 丙 | 申 | 火 |

| 2081 | 丁 | 酉 | 火 |

| 2082 | 戊 | 戌 | 土 |

| 2083 | 己 | 亥 | 土 |

| 2084 | 庚 | 子 | 金 |

| 2085 | 辛 | 丑 | 金 |

| 2086 | 壬 | 寅 | 水 |

| 2087 | 癸 | 卯 | 水 |

| 2088 | 甲 | 辰 | 木 |

| 2089 | 乙 | 巳 | 木 |

| 2090 | 丙 | 午 | 火 |

| 2091 | 丁 | 未 | 火 |

| 2092 | 戊 | 申 | 土 |

| 2093 | 己 | 酉 | 土 |

| 2094 | 庚 | 戌 | 金 |

| 2095 | 辛 | 亥 | 金 |

| 2096 | 壬 | 子 | 水 |

| 2097 | 癸 | 丑 | 水 |

| 2098 | 甲 | 寅 | 木 |

| 2099 | 乙 | 卯 | 木 |

| 2100 | 丙 | 辰 | 火 |

| 2101 | 丁 | 巳 | 火 |

| 2102 | 戊 | 午 | 土 |

| 2103 | 己 | 未 | 土 |

| 2104 | 庚 | 申 | 金 |

| 2105 | 辛 | 酉 | 金 |

| 2106 | 壬 | 戌 | 水 |

| 2107 | 癸 | 亥 | 水 |

| 2108 | 甲 | 子 | 木 |

| 2109 | 乙 | 丑 | 木 |

| 2110 | 丙 | 寅 | 火 |

| 2111 | 丁 | 卯 | 火 |

| 2112 | 戊 | 辰 | 土 |

| 2113 | 己 | 巳 | 土 |

| 2114 | 庚 | 午 | 金 |

| 2115 | 辛 | 未 | 金 |

| 2116 | 壬 | 申 | 水 |

| 2117 | 癸 | 酉 | 水 |

| 2118 | 甲 | 戌 | 木 |

| 2119 | 乙 | 亥 | 木 |

| 2120 | 丙 | 子 | 火 |

| 2121 | 丁 | 丑 | 火 |

| 2122 | 戊 | 寅 | 土 |

| 2123 | 己 | 卯 | 土 |

| 2124 | 庚 | 辰 | 金 |

| 2125 | 辛 | 巳 | 金 |

| 2126 | 壬 | 午 | 水 |

| 2127 | 癸 | 未 | 水 |

| 2128 | 甲 | 申 | 木 |

| 2129 | 乙 | 酉 | 木 |

| 2130 | 丙 | 戌 | 火 |

| 2131 | 丁 | 亥 | 火 |

| 2132 | 戊 | 子 | 土 |

| 2133 | 己 | 丑 | 土 |

| 2134 | 庚 | 寅 | 金 |

| 2135 | 辛 | 卯 | 金 |

| 2136 | 壬 | 辰 | 水 |

| 2137 | 癸 | 巳 | 水 |

| 2138 | 甲 | 午 | 木 |

| 2139 | 乙 | 未 | 木 |

| 2140 | 丙 | 申 | 火 |

| 2141 | 丁 | 酉 | 火 |

| 2142 | 戊 | 戌 | 土 |

| 2143 | 己 | 亥 | 土 |

| 2144 | 庚 | 子 | 金 |

| 2145 | 辛 | 丑 | 金 |

| 2146 | 壬 | 寅 | 水 |

| 2147 | 癸 | 卯 | 水 |

| 2148 | 甲 | 辰 | 木 |

| 2149 | 乙 | 巳 | 木 |

| 2150 | 丙 | 午 | 火 |

| 2151 | 丁 | 未 | 火 |

| 2152 | 戊 | 申 | 土 |

| 2153 | 己 | 酉 | 土 |

| 2154 | 庚 | 戌 | 金 |

| 2155 | 辛 | 亥 | 金 |

| 2156 | 壬 | 子 | 水 |

| 2157 | 癸 | 丑 | 水 |

| 2158 | 甲 | 寅 | 木 |

| 2159 | 乙 | 卯 | 木 |

| 2160 | 丙 | 辰 | 火 |

| 2161 | 丁 | 巳 | 火 |

| 2162 | 戊 | 午 | 土 |

| 2163 | 己 | 未 | 土 |

| 2164 | 庚 | 申 | 金 |

| 2165 | 辛 | 酉 | 金 |

| 2166 | 壬 | 戌 | 水 |

| 2167 | 癸 | 亥 | 水 |

| 2168 | 甲 | 子 | 木 |

| 2169 | 乙 | 丑 | 木 |

| 2170 | 丙 | 寅 | 火 |

| 2171 | 丁 | 卯 | 火 |

| 2172 | 戊 | 辰 | 土 |

| 2173 | 己 | 巳 | 土 |

| 2174 | 庚 | 午 | 金 |

| 2175 | 辛 | 未 | 金 |

| 2176 | 壬 | 申 | 水 |

| 2177 | 癸 | 酉 | 水 |

| 2178 | 甲 | 戌 | 木 |

| 2179 | 乙 | 亥 | 木 |

| 2180 | 丙 | 子 | 火 |

| 2181 | 丁 | 丑 | 火 |

| 2182 | 戊 | 寅 | 土 |

| 2183 | 己 | 卯 | 土 |

| 2184 | 庚 | 辰 | 金 |

| 2185 | 辛 | 巳 | 金 |

| 2186 | 壬 | 午 | 水 |

| 2187 | 癸 | 未 | 水 |

| 2188 | 甲 | 申 | 木 |

| 2189 | 乙 | 酉 | 木 |

| 2190 | 丙 | 戌 | 火 |

| 2191 | 丁 | 亥 | 火 |

| 2192 | 戊 | 子 | 土 |

| 2193 | 己 | 丑 | 土 |

| 2194 | 庚 | 寅 | 金 |

| 2195 | 辛 | 卯 | 金 |

| 2196 | 壬 | 辰 | 水 |

| 2197 | 癸 | 巳 | 水 |

| 2198 | 甲 | 午 | 木 |

| 2199 | 乙 | 未 | 木 |

| 2200 | 丙 | 申 | 火 |

| 2201 | 丁 | 酉 | 火 |

| 2202 | 戊 | 戌 | 土 |

| 2203 | 己 | 亥 | 土 |

| 2204 | 庚 | 子 | 金 |

| 2205 | 辛 | 丑 | 金 |

| 2206 | 壬 | 寅 | 水 |

| 2207 | 癸 | 卯 | 水 |

| 2208 | 甲 | 辰 | 木 |

| 2209 | 乙 | 巳 | 木 |

| 2210 | 丙 | 午 | 火 |

| 2211 | 丁 | 未 | 火 |

| 2212 | 戊 | 申 | 土 |

| 2213 | 己 | 酉 | 土 |

| 2214 | 庚 | 戌 | 金 |

| 2215 | 辛 | 亥 | 金 |

| 2216 | 壬 | 子 | 水 |

| 2217 | 癸 | 丑 | 水 |

| 2218 | 甲 | 寅 | 木 |

| 2219 | 乙 | 卯 | 木 |

| 2220 | 丙 | 辰 | 火 |

| 2221 | 丁 | 巳 | 火 |

| 2222 | 戊 | 午 | 土 |

| 2223 | 己 | 未 | 土 |

| 2224 | 庚 | 申 | 金 |

| 2225 | 辛 | 酉 | 金 |

| 2226 | 壬 | 戌 | 水 |

| 2227 | 癸 | 亥 | 水 |

| 2228 | 甲 | 子 | 木 |

| 2229 | 乙 | 丑 | 木 |

| 2230 | 丙 | 寅 | 火 |

| 2231 | 丁 | 卯 | 火 |

| 2232 | 戊 | 辰 | 土 |

| 2233 | 己 | 巳 | 土 |

| 2234 | 庚 | 午 | 金 |

| 2235 | 辛 | 未 | 金 |

| 2236 | 壬 | 申 | 水 |

| 2237 | 癸 | 酉 | 水 |

| 2238 | 甲 | 戌 | 木 |

| 2239 | 乙 | 亥 | 木 |

| 2240 | 丙 | 子 | 火 |

| 2241 | 丁 | 丑 | 火 |

| 2242 | 戊 | 寅 | 土 |

| 2243 | 己 | 卯 | 土 |

| 2244 | 庚 | 辰 | 金 |

| 2245 | 辛 | 巳 | 金 |

| 2246 | 壬 | 午 | 水 |

| 2247 | 癸 | 未 | 水 |

| 2248 | 甲 | 申 | 木 |

| 2249 | 乙 | 酉 | 木 |

| 2250 | 丙 | 戌 | 火 |

| 2251 | 丁 | 亥 | 火 |

| 2252 | 戊 | 子 | 土 |

| 2253 | 己 | 丑 | 土 |

| 2254 | 庚 | 寅 | 金 |

| 2255 | 辛 | 卯 | 金 |

| 2256 | 壬 | 辰 | 水 |

| 2257 | 癸 | 巳 | 水 |

| 2258 | 甲 | 午 | 木 |

| 2259 | 乙 | 未 | 木 |

| 2260 | 丙 | 申 | 火 |

| 2261 | 丁 | 酉 | 火 |

| 2262 | 戊 | 戌 | 土 |

| 2263 | 己 | 亥 | 土 |

| 2264 | 庚 | 子 | 金 |

| 2265 | 辛 | 丑 | 金 |

| 2266 | 壬 | 寅 | 水 |

| 2267 | 癸 | 卯 | 水 |

| 2268 | 甲 | 辰 | 木 |

| 2269 | 乙 | 巳 | 木 |

| 2270 | 丙 | 午 | 火 |

| 2271 | 丁 | 未 | 火 |

| 2272 | 戊 | 申 | 土 |

| 2273 | 己 | 酉 | 土 |

| 2274 | 庚 | 戌 | 金 |

| 2275 | 辛 | 亥 | 金 |

| 2276 | 壬 | 子 | 水 |

| 2277 | 癸 | 丑 | 水 |

| 2278 | 甲 | 寅 | 木 |

| 2279 | 乙 | 卯 | 木 |

| 2280 | 丙 | 辰 | 火 |

| 2281 | 丁 | 巳 | 火 |

| 2282 | 戊 | 午 | 土 |

| 2283 | 己 | 未 | 土 |

| 2284 | 庚 | 申 | 金 |

| 2285 | 辛 | 酉 | 金 |

| 2286 | 壬 | 戌 | 水 |

| 2287 | 癸 | 亥 | 水 |

| 2288 | 甲 | 子 | 木 |

| 2289 | 乙 | 丑 | 木 |

| 2290 | 丙 | 寅 | 火 |

| 2291 | 丁 | 卯 | 火 |

| 2292 | 戊 | 辰 | 土 |

| 2293 | 己 | 巳 | 土 |

| 2294 | 庚 | 午 | 金 |

| 2295 | 辛 | 未 | 金 |

| 2296 | 壬 | 申 | 水 |

| 2297 | 癸 | 酉 | 水 |

| 2298 | 甲 | 戌 | 木 |

| 2299 | 乙 | 亥 | 木 |

| 2300 | 丙 | 子 | 火 |

| 2301 | 丁 | 丑 | 火 |

| 2302 | 戊 | 寅 | 土 |

| 2303 | 己 | 卯 | 土 |

| 2304 | 庚 | 辰 | 金 |

| 2305 | 辛 | 巳 | 金 |

| 2306 | 壬 | 午 | 水 |

| 2307 | 癸 | 未 | 水 |

| 2308 | 甲 | 申 | 木 |

| 2309 | 乙 | 酉 | 木 |

| 2310 | 丙 | 戌 | 火 |

| 2311 | 丁 | 亥 | 火 |

| 2312 | 戊 | 子 | 土 |

| 2313 | 己 | 丑 | 土 |

| 2314 | 庚 | 寅 | 金 |

| 2315 | 辛 | 卯 | 金 |

| 2316 | 壬 | 辰 | 水 |

| 2317 | 癸 | 巳 | 水 |

| 2318

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章