鲁班尺是中国古代木工常用的量尺,也称为鲁班尺、工匠尺等。鲁班尺上刻有各种寓意,不同尺寸代表不同的寓意,常用于风水、建筑和设计领域。以下是鲁班尺的常见一览表,以及对应的10米长度下的尺寸:

**鲁班尺一览表(1米单位)**:
| 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 天地 | 7 | 福贵 | 13 | 福贵 | 19 | 天地 |
| 1.5 | 天地 | 7.5 | 天地 | 13.5 | 福贵 | 19.5 | 天地 |
| 2 | 文昌 | 8 | 文昌 | 14 | 文昌 | 20 | 文昌 |
| 2.5 | 文昌 | 8.5 | 文昌 | 14.5 | 文昌 | 20.5 | 文昌 |
| 3 | 天地 | 9 | 天地 | 15 | 天地 | 21 | 天地 |
| 3.5 | 天地 | 9.5 | 天地 | 15.5 | 天地 | 21.5 | 天地 |
| 4 | 文昌 | 10 | 文昌 | 16 | 文昌 | 22 | 文昌 |
| 4.5 | 文昌 | 10.5 | 文昌 | 16.5 | 文昌 | 22.5 | 文昌 |
| 5 | 天地 | 11 | 天地 | 17 | 天地 | 23 | 天地 |
| 5.5 | 天地 | 11.5 | 天地 | 17.5 | 天地 | 23.5 | 天地 |
| 6 | 文昌 | 12 | 文昌 | 18 | 文昌 | 24 | 文昌 |
| 6.5 | 文昌 | 12.5 | 文昌 | 18.5 | 文昌 | 24.5 | 文昌 |
| 7 | 福贵 | 13 | 福贵 | 19 | 福贵 | 25 | 福贵 |
| 7.5 | 福贵 | 13.5 | 福贵 | 19.5 | 福贵 | 25.5 | 福贵 |
| 8 | 福贵 | 14 | 福贵 | 20 | 福贵 | 26 | 福贵 |
| 8.5 | 福贵 | 14.5 | 福贵 | 20.5 | 福贵 | 26.5 | 福贵 |
| 9 | 天地 | 15 | 天地 | 21 | 天地 | 27 | 天地 |
| 9.5 | 天地 | 15.5 | 天地 | 21.5 | 天地 | 27.5 | 天地 |
| 10 | 天地 | 16 | 天地 | 22 | 天地 | 28 | 天地 |
| 10.5 | 天地 | 16.5 | 天地 | 22.5 | 天地 | 28.5 | 天地 |
| 11 | 文昌 | 17 | 文昌 | 23 | 文昌 | 29 | 文昌 |
| 11.5 | 文昌 | 17.5 | 文昌 | 23.5 | 文昌 | 29.5 | 文昌 |
| 12 | 文昌 | 18 | 文昌 | 24 | 文昌 | 30 | 文昌 |
| 12.5 | 文昌 | 18.5 | 文昌 | 24.5 | 文昌 | 30.5 | 文昌 |
| 13 | 福贵 | 19 | 福贵 | 25 | 福贵 | 31 | 福贵 |
| 13.5 | 福贵 | 19.5 | 福贵 | 25.5 | 福贵 | 31.5 | 福贵 |
| 14 | 福贵 | 20 | 福贵 | 26 | 福贵 | 32 | 福贵 |
| 14.5 | 福贵 | 20.5 | 福贵 | 26.5 | 福贵 | 32.5 | 福贵 |
| 15 | 天地 | 21 | 天地 | 27 | 天地 | 33 | 天地 |
| 15.5 | 天地 | 21.5 | 天地 | 27.5 | 天地 | 33.5 | 天地 |
| 16 | 天地 | 22 | 天地 | 28 | 天地 | 34 | 天地 |
| 16.5 | 天地 | 22.5 | 天地 | 28.5 | 天地 | 34.5 | 天地 |
| 17 | 文昌 | 23 | 文昌 | 29 | 文昌 | 35 | 文昌 |
| 17.5 | 文昌 | 23.5 | 文昌 | 29.5 | 文昌 | 35.5 | 文昌 |
| 18 | 文昌 | 24 | 文昌 | 30 | 文昌 | 36 | 文昌 |
| 18.5 | 文昌 | 24.5 | 文昌 | 30.5 | 文昌 | 36.5 | 文昌 |
| 19 | 福贵 | 25 | 福贵 | 31 | 福贵 | 37 | 福贵 |
| 19.5 | 福贵 | 25.5 | 福贵 | 31.5 | 福贵 | 37.5 | 福贵 |
| 20 | 福贵 | 26 | 福贵 | 32 | 福贵 | 38 | 福贵 |
| 20.5 | 福贵 | 26.5 | 福贵 | 32.5 | 福贵 | 38.5 | 福贵 |
**10米鲁班尺一览表**:
将上述尺寸乘以10,即可得到10米鲁班尺的对应尺寸:
| 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 | 尺寸 | 寓意 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10 | 天地 | 70 | 天地 | 130 | 福贵 | 190 | 天地 |
| 15 | 天地 | 75 | 天地 | 135 | 福贵 | 195 | 天地 |
| 20 | 文昌 | 80 | 文昌 | 140 | 文昌 | 200 | 文昌 |
| 25 | 天地 | 85 | 天地 | 145 | 天地 | 205 | 天地 |
| 30 | 天地 | 90 | 天地 | 150 | 天地 | 210 | 天地 |
| 35 | 文昌 | 95 | 文昌 | 155 | 文昌 | 215 | 文昌 |
| 40 | 文昌 | 100 | 文昌 | 160 | 文昌 | 220 | 文昌 |
| 45 | 天地 | 105 | 天地 | 165 | 天地 | 225 | 天地 |
| 50 | 天地 | 110 | 天地 | 170 | 天地 | 230 | 天地 |
| 55 | 文昌 | 115 | 文昌 | 175 | 文昌 | 235 | 文昌 |
| 60 | 文昌 | 120 | 文昌 | 180 | 文昌 | 240 | 文昌 |
| 65 | 福贵 | 125 | 福贵 | 185 | 福贵 | 245 | 福贵 |
| 70 | 福贵 | 130 | 福贵 | 190 | 福贵 | 250 | 福贵 |
| 75 | 福贵 | 135 | 福贵 | 195 | 福贵 | 255 | 福贵 |
| 80 | 福贵 | 140 | 福贵 | 200 | 福贵 | 260 | 福贵 |
| 85 | 福贵 | 145 | 福贵 | 205 | 福贵 | 265 | 福贵 |
| 90 | 天地 | 150 | 天地 | 210 | 天地 | 270 | 天地 |
| 95 | 天地 | 155 | 天地 | 215 | 天地 | 275 | 天地 |
| 100 | 天地 | 160 | 天地 | 220 | 天地 | 280 | 天地 |
| 105 | 天地 | 165 | 天地 | 225 | 天地 | 285 | 天地 |
| 110 | 文昌 | 170 | 文昌 | 230 | 文昌 | 290 | 文昌 |
| 115 | 文昌 | 175 | 文昌 | 235 | 文昌 | 295 | 文昌 |
| 120 | 文昌 | 180 | 文昌 | 240 | 文昌 | 300 | 文昌 |
| 125 | 福贵 | 185 | 福贵 | 245 | 福贵 | 305 | 福贵 |
| 130 | 福贵 | 190 | 福贵 | 250 | 福贵 | 310 | 福贵 |
| 135 | 福贵 | 195 | 福贵 | 255 | 福贵 | 315 | 福贵 |
| 140 | 福贵 | 200 | 福贵 | 260 | 福贵 | 320 | 福贵 |
| 145 | 福贵 | 205 | 福贵 | 265 | 福贵 | 325 | 福贵 |
| 150 | 天地 | 210 | 天地 | 270 | 天地 | 330 | 天地 |
| 155 | 天地 | 215 | 天地 | 275 | 天地 | 335 | 天地 |
| 160 | 天地 | 220 | 天地 | 280 | 天地 | 340 | 天地 |
| 165 | 天地 | 225 | 天地 | 285 | 天地 | 345 | 天地 |
| 170 | 文昌 | 230 | 文昌 | 290 | 文昌 | 350 | 文昌 |
| 175 | 文昌 | 235 | 文昌 | 295 | 文昌 | 355 | 文昌 |
| 180 | 文昌 | 240 | 文昌 | 300 | 文昌 | 360 | 文昌 |
| 185 | 福贵 | 245 | 福贵 | 305 | 福贵 | 370 | 福贵 |
| 190 | 福贵 | 250 | 福贵 | 310 | 福贵 | 375 | 福贵 |
| 195 | 福贵 | 255 | 福贵 | 315 | 福贵 | 380 | 福贵 |
| 200 | 福贵 | 260 | 福贵 | 320 | 福贵 | 385 | 福贵 |
| 205 | 福贵 | 265 | 福贵 | 325 | 福贵 | 390 | 福贵 |
| 210 | 天地 | 270 | 天地 | 330 | 天地 | 395 | 天地 |
| 215 | 天地 | 275 | 天地 | 335 | 天地 | 400 | 天地 |
| 220 | 天地 | 280 | 天地 | 340 | 天地 | 405 | 天地 |
| 225 | 天地 | 285 | 天地 | 345 | 天地 | 410 | 天地 |
| 230 | 文昌 | 290 | 文昌 | 350 | 文昌 | 415 | 文昌 |
| 235 | 文昌 | 295 | 文昌 | 355 | 文昌 | 420 | 文昌 |
| 240 | 文昌 | 300 | 文昌 | 360 | 文昌 | 425 | 文昌 |
| 245 | 福贵 | 305 | 福贵 | 370 | 福贵 | 430 | 福贵 |
| 250 | 福贵 | 310 | 福贵 | 375 | 福贵 | 435 | 福贵 |
| 255 | 福贵 | 315 | 福贵 | 380 | 福贵 | 440 | 福贵 |
| 260 | 福贵 | 320 | 福贵 | 385 | 福贵 | 445 | 福贵 |
| 265 | 福贵 | 325 | 福贵 | 390 | 福贵 | 450 | 福贵 |
| 270 | 天地 | 330 | 天地 | 395 | 天地 | 455 | 天地 |
| 275 | 天地 | 335 | 天地 | 400 | 天地 | 460 | 天地 |
| 280 | 天地 | 340 | 天地 | 405 | 天地 | 465 | 天地 |
| 285 | 天地 | 345 | 天地 | 410 | 天地 | 470 | 天地 |
| 290 | 文昌 | 350 | 文昌 | 415 | 文昌 | 475 | 文昌 |
| 295 | 文昌 | 355 | 文昌 | 420 | 文昌 | 480 | 文昌 |
| 300 | 文昌 | 360 | 文昌 | 425 | 文昌 | 485 | 文昌 |
| 305 | 福贵 | 370 | 福贵 | 430 | 福贵 | 490 | 福贵 |
| 310 | 福贵 | 375 | 福贵 | 435 | 福贵 | 495 | 福贵 |
| 315 | 福贵 | 380 | 福贵 | 440 | 福贵 | 500 | 福贵 |
| 320 | 福贵 | 385 | 福贵 | 445 | 福贵 | 505 | 福贵 |
| 325 | 福贵 | 390 | 福贵 | 450 | 福贵 | 510 | 福贵 |
| 330 | 天地 | 395 | 天地 | 455 | 天地 | 515 | 天地 |
| 335 | 天地 | 400 | 天地 | 460 | 天地 | 520 | 天地 |
| 340 | 天地 | 405 | 天地 | 465 | 天地 | 525 | 天地 |
| 345 | 天地 | 410 | 天地 | 470 | 天地 | 530 | 天地 |
| 350 | 文昌 | 415 | 文昌 | 475 | 文昌 | 535 | 文昌 |
| 355 | 文昌 | 420 | 文昌 | 480 | 文昌 | 540 | 文昌 |
| 360 | 文昌 | 425 | 文昌 | 485 | 文昌 | 545 | 文昌 |
| 365 | 福贵 | 430 | 福贵 | 490 | 福贵 | 550 | 福贵 |
| 370 | 福贵 | 435 | 福贵 | 495 | 福贵 | 555 | 福贵 |
| 375 | 福贵 | 440 | 福贵 | 500 | 福贵 | 560 | 福贵 |
| 380
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。