以下是从1到81的数理表格,每个数字都有对应的五行属性、天干地支以及基本数理:

| 数字 | 五行属性 | 天干地支 | 基本数理 |
| --- | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 火 | 丙寅 | 1 |
| 2 | 木 | 丁卯 | 2 |
| 3 | 木 | 戊辰 | 3 |
| 4 | 木 | 己巳 | 4 |
| 5 | 火 | 庚午 | 5 |
| 6 | 火 | 辛未 | 6 |
| 7 | 金 | 壬申 | 7 |
| 8 | 土 | 癸酉 | 8 |
| 9 | 土 | 甲戌 | 9 |
| 10 | 土 | 乙亥 | 10 |
| 11 | 金 | 丙子 | 11 |
| 12 | 金 | 丁丑 | 12 |
| 13 | 水 | 戊寅 | 13 |
| 14 | 水 | 己卯 | 14 |
| 15 | 水 | 庚辰 | 15 |
| 16 | 水 | 辛巳 | 16 |
| 17 | 木 | 壬午 | 17 |
| 18 | 木 | 癸未 | 18 |
| 19 | 木 | 甲申 | 19 |
| 20 | 木 | 乙酉 | 20 |
| 21 | 火 | 丙戌 | 21 |
| 22 | 火 | 丁亥 | 22 |
| 23 | 火 | 戊子 | 23 |
| 24 | 火 | 己丑 | 24 |
| 25 | 土 | 庚寅 | 25 |
| 26 | 土 | 辛卯 | 26 |
| 27 | 土 | 壬辰 | 27 |
| 28 | 土 | 癸巳 | 28 |
| 29 | 金 | 甲午 | 29 |
| 30 | 金 | 乙未 | 30 |
| 31 | 金 | 丙申 | 31 |
| 32 | 金 | 丁酉 | 32 |
| 33 | 水 | 戊戌 | 33 |
| 34 | 水 | 己亥 | 34 |
| 35 | 水 | 庚子 | 35 |
| 36 | 水 | 辛丑 | 36 |
| 37 | 木 | 壬寅 | 37 |
| 38 | 木 | 癸卯 | 38 |
| 39 | 木 | 甲辰 | 39 |
| 40 | 木 | 乙巳 | 40 |
| 41 | 火 | 丙午 | 41 |
| 42 | 火 | 丁未 | 42 |
| 43 | 火 | 戊申 | 43 |
| 44 | 火 | 己酉 | 44 |
| 45 | 土 | 庚戌 | 45 |
| 46 | 土 | 辛亥 | 46 |
| 47 | 土 | 壬子 | 47 |
| 48 | 土 | 癸丑 | 48 |
| 49 | 金 | 甲寅 | 49 |
| 50 | 金 | 乙卯 | 50 |
| 51 | 金 | 丙辰 | 51 |
| 52 | 金 | 丁巳 | 52 |
| 53 | 水 | 戊午 | 53 |
| 54 | 水 | 己未 | 54 |
| 55 | 水 | 庚申 | 55 |
| 56 | 水 | 辛酉 | 56 |
| 57 | 木 | 壬戌 | 57 |
| 58 | 木 | 癸亥 | 58 |
| 59 | 木 | 甲子 | 59 |
| 60 | 木 | 乙丑 | 60 |
| 61 | 火 | 丙寅 | 61 |
| 62 | 火 | 丁卯 | 62 |
| 63 | 火 | 戊辰 | 63 |
| 64 | 火 | 己巳 | 64 |
| 65 | 土 | 庚午 | 65 |
| 66 | 土 | 辛未 | 66 |
| 67 | 土 | 壬申 | 67 |
| 68 | 土 | 癸酉 | 68 |
| 69 | 金 | 甲戌 | 69 |
| 70 | 金 | 乙亥 | 70 |
| 71 | 金 | 丙子 | 71 |
| 72 | 金 | 丁丑 | 72 |
| 73 | 水 | 戊寅 | 73 |
| 74 | 水 | 己卯 | 74 |
| 75 | 水 | 庚辰 | 75 |
| 76 | 水 | 辛巳 | 76 |
| 77 | 木 | 壬午 | 77 |
| 78 | 木 | 癸未 | 78 |
| 79 | 木 | 甲申 | 79 |
| 80 | 木 | 乙酉 | 80 |
| 81 | 火 | 丙戌 | 81 |
注:此表格中五行属性指的是金、木、水、火、土,天干地支则是中国古代历法中用于纪年的符号系统。基本数理是对每个数字的一种简单归纳。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。