天干地支八字查询表如下:

| 年柱 | 天干 | 地支 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 甲 | 子 |
| 乙 | 乙 | 丑 |
| 丙 | 丙 | 寅 |
| 丁 | 丁 | 卯 |
| 戊 | 戊 | 辰 |
| 己 | 己 | 巳 |
| 庚 | 庚 | 午 |
| 辛 | 辛 | 未 |
| 壬 | 壬 | 申 |
| 癸 | 癸 | 酉 |
| 月柱 | 天干 | 地支 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 甲 | 寅 |
| 乙 | 乙 | 卯 |
| 丙 | 丙 | 辰 |
| 丁 | 丁 | 巳 |
| 戊 | 戊 | 午 |
| 己 | 己 | 未 |
| 庚 | 庚 | 申 |
| 辛 | 辛 | 酉 |
| 壬 | 壬 | 戌 |
| 癸 | 癸 | 亥 |
| 日柱 | 天干 | 地支 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 甲 | 子 |
| 乙 | 乙 | 丑 |
| 丙 | 丙 | 寅 |
| 丁 | 丁 | 卯 |
| 戊 | 戊 | 辰 |
| 己 | 己 | 巳 |
| 庚 | 庚 | 午 |
| 辛 | 辛 | 未 |
| 壬 | 壬 | 申 |
| 癸 | 癸 | 酉 |
| 时柱 | 天干 | 地支 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 甲 | 寅 |
| 乙 | 乙 | 卯 |
| 丙 | 丙 | 辰 |
| 丁 | 丁 | 巳 |
| 戊 | 戊 | 午 |
| 己 | 己 | 未 |
| 庚 | 庚 | 申 |
| 辛 | 辛 | 酉 |
| 壬 | 壬 | 戌 |
| 癸 | 癸 | 亥 |
使用此查询表时,您需要知道个人的出生年月日时的天干地支。例如,若某人出生在1984年1月5日早上7点,则其八字为:
- 年柱:甲子
- 月柱:乙丑
- 日柱:丁丑
- 时柱:庚寅
请注意,此查询表仅提供基础的天干地支搭配,实际情况中还需结合五行、十神、神煞等因素进行综合分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。