以下是一个简单的万年历四柱八字对照表,您可以用来查询自己的生辰八字。请注意,这个表格只是一个大致的参考,具体的八字计算可能需要更详细的个人出生信息。

| 年份 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1949 | 己丑 | 丙戌 | 甲戌 | 丁丑 |
| 1950 | 庚寅 | 丁亥 | 乙亥 | 庚寅 |
| 1951 | 辛卯 | 戊子 | 丙子 | 辛卯 |
| 1952 | 壬辰 | 己丑 | 丁丑 | 壬辰 |
| 1953 | 癸巳 | 庚寅 | 戊寅 | 癸巳 |
| 1954 | 甲午 | 辛卯 | 己卯 | 甲午 |
| 1955 | 乙未 | 壬辰 | 庚辰 | 乙未 |
| 1956 | 丙申 | 癸巳 | 辛巳 | 丙申 |
| 1957 | 丁酉 | 甲午 | 壬午 | 丁酉 |
| 1958 | 戊戌 | 乙未 | 癸未 | 戊戌 |
| 1959 | 己亥 | 丙申 | 甲申 | 己亥 |
| 1960 | 庚子 | 丁酉 | 乙酉 | 庚子 |
| 1961 | 辛丑 | 戊戌 | 丙戌 | 辛丑 |
| 1962 | 壬寅 | 己亥 | 丁亥 | 壬寅 |
| 1963 | 癸卯 | 庚子 | 丙子 | 癸卯 |
| 1964 | 甲辰 | 辛丑 | 丁丑 | 甲辰 |
| 1965 | 乙巳 | 壬寅 | 戊寅 | 乙巳 |
| 1966 | 丙午 | 癸卯 | 己卯 | 丙午 |
| 1967 | 丁未 | 甲辰 | 庚辰 | 丁未 |
| 1968 | 戊申 | 乙巳 | 辛巳 | 戊申 |
| 1969 | 己酉 | 丙午 | 壬午 | 己酉 |
| 1970 | 庚戌 | 丁未 | 癸未 | 庚戌 |
| 1971 | 辛亥 | 戊申 | 甲申 | 辛亥 |
| 1972 | 壬子 | 己酉 | 乙酉 | 壬子 |
| 1973 | 癸丑 | 庚戌 | 丙戌 | 癸丑 |
| 1974 | 甲寅 | 辛亥 | 丁亥 | 甲寅 |
| 1975 | 乙卯 | 壬子 | 丙子 | 乙卯 |
| 1976 | 丙辰 | 癸丑 | 丁丑 | 丙辰 |
| 1977 | 丁巳 | 甲寅 | 戊寅 | 丁巳 |
| 1978 | 戊午 | 乙卯 | 己卯 | 戊午 |
| 1979 | 己未 | 丙辰 | 庚辰 | 己未 |
| 1980 | 庚申 | 丁巳 | 辛巳 | 庚申 |
| 1981 | 辛酉 | 戊午 | 壬午 | 辛酉 |
| 1982 | 壬戌 | 己未 | 癸未 | 壬戌 |
| 1983 | 癸亥 | 庚申 | 甲申 | 癸亥 |
| 1984 | 甲子 | 辛酉 | 乙酉 | 甲子 |
| 1985 | 乙丑 | 壬戌 | 丙戌 | 乙丑 |
| 1986 | 丙寅 | 癸亥 | 丁亥 | 丙寅 |
| 1987 | 丁卯 | 甲子 | 丙子 | 丁卯 |
| 1988 | 戊辰 | 乙丑 | 丁丑 | 戊辰 |
| 1989 | 己巳 | 丙寅 | 戊寅 | 己巳 |
| 1990 | 庚午 | 丁卯 | 己卯 | 庚午 |
| 1991 | 辛未 | 戊辰 | 庚辰 | 辛未 |
| 1992 | 壬申 | 己巳 | 辛巳 | 壬申 |
| 1993 | 癸酉 | 庚午 | 壬午 | 癸酉 |
| 1994 | 甲戌 | 辛未 | 癸未 | 甲戌 |
| 1995 | 乙亥 | 壬申 | 甲申 | 乙亥 |
| 1996 | 丙子 | 癸酉 | 乙酉 | 丙子 |
| 1997 | 丁丑 | 甲戌 | 丙戌 | 丁丑 |
| 1998 | 戊寅 | 乙亥 | 丁亥 | 戊寅 |
| 1999 | 己卯 | 丙子 | 戊子 | 己卯 |
| 2000 | 庚辰 | 丁丑 | 己丑 | 庚辰 |
| 2001 | 辛巳 | 戊寅 | 庚寅 | 辛巳 |
| 2002 | 壬午 | 己卯 | 辛卯 | 壬午 |
| 2003 | 癸未 | 庚辰 | 壬辰 | 癸未 |
| 2004 | 甲申 | 辛巳 | 癸巳 | 甲申 |
| 2005 | 乙酉 | 壬午 | 甲午 | 乙酉 |
| 2006 | 丙戌 | 癸未 | 乙未 | 丙戌 |
| 2007 | 丁亥 | 甲申 | 丙申 | 丁亥 |
| 2008 | 戊子 | 乙酉 | 丁酉 | 戊子 |
| 2009 | 己丑 | 丙戌 | 戊戌 | 己丑 |
| 2010 | 庚寅 | 丁亥 | 己亥 | 庚寅 |
| 2011 | 辛卯 | 戊子 | 庚子 | 辛卯 |
| 2012 | 壬辰 | 己丑 | 辛丑 | 壬辰 |
| 2013 | 癸巳 | 庚寅 | 壬寅 | 癸巳 |
| 2014 | 甲午 | 辛卯 | 癸卯 | 甲午 |
| 2015 | 乙未 | 壬辰 | 甲辰 | 乙未 |
| 2016 | 丙申 | 癸巳 | 乙巳 | 丙申 |
| 2017 | 丁酉 | 甲午 | 丙午 | 丁酉 |
| 2018 | 戊戌 | 乙未 | 丁未 | 戊戌 |
| 2019 | 己亥 | 丙申 | 戊申 | 己亥 |
| 2020 | 庚子 | 丁酉 | 己酉 | 庚子 |
| 2021 | 辛丑 | 戊戌 | 庚戌 | 辛丑 |
| 2022 | 壬寅 | 己亥 | 辛亥 | 壬寅 |
| 2023 | 癸卯 | 庚子 | 壬子 | 癸卯 |
| 2024 | 甲辰 | 辛丑 | 癸丑 | 甲辰 |
| 2025 | 乙巳 | 壬寅 | 甲寅 | 乙巳 |
| 2026 | 丙午 | 癸卯 | 乙卯 | 丙午 |
| 2027 | 丁未 | 甲辰 | 丙辰 | 丁未 |
| 2028 | 戊申 | 乙巳 | 丁巳 | 戊申 |
| 2029 | 己酉 | 丙午 | 戊午 | 己酉 |
| 2030 | 庚戌 | 丁未 | 己未 | 庚戌 |
| 2031 | 辛亥 | 戊申 | 庚申 | 辛亥 |
| 2032 | 壬子 | 己酉 | 辛酉 | 壬子 |
| 2033 | 癸丑 | 庚戌 | 壬戌 | 癸丑 |
| 2034 | 甲寅 | 辛亥 | 癸亥 | 甲寅 |
| 2035 | 乙卯 | 壬子 | 甲子 | 乙卯 |
| 2036 | 丙辰 | 癸丑 | 乙丑 | 丙辰 |
| 2037 | 丁巳 | 甲寅 | 丙寅 | 丁巳 |
| 2038 | 戊午 | 乙卯 | 丁卯 | 戊午 |
| 2039 | 己未 | 丙辰 | 戊辰 | 己未 |
| 2040 | 庚申 | 丁巳 | 己巳 | 庚申 |
| 2041 | 辛酉 | 戊午 | 庚午 | 辛酉 |
| 2042 | 壬戌 | 己未 | 辛未 | 壬戌 |
| 2043 | 癸亥 | 庚申 | 壬申 | 癸亥 |
| 2044 | 甲子 | 辛酉 | 癸酉 | 甲子 |
| 2045 | 乙丑 | 壬戌 | 甲戌 | 乙丑 |
| 2046 | 丙寅 | 癸亥 | 乙亥 | 丙寅 |
| 2047 | 丁卯 | 甲子 | 丙子 | 丁卯 |
| 2048 | 戊辰 | 乙丑 | 丁丑 | 戊辰 |
| 2049 | 己巳 | 丙寅 | 戊寅 | 己巳 |
| 2050 | 庚午 | 丁卯 | 己卯 | 庚午 |
要查询具体的生辰八字,请根据您的出生年份、月份、日期和时辰(具体到小时),在表格中找到相应的组合。例如,如果您是1990年1月1日中午12点出生,那么您的生辰八字为庚午年、壬寅月、庚寅日、甲子时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。