以下是2021年和2022年的九星对照表:

### 2021年九星对照表:
| 星序 | 九星名称 | 对应方位 | 五行属性 |
| --- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | 太岁 | 南方 | 水 |
| 2 | 太岁 | 西方 | 土 |
| 3 | 太岁 | 东方 | 木 |
| 4 | 太岁 | 中央 | 火 |
| 5 | 太岁 | 东北方 | 金 |
| 6 | 太岁 | 西南方 | 金 |
| 7 | 太岁 | 北方 | 木 |
| 8 | 太岁 | 东南方 | 水 |
| 9 | 太岁 | 西北方 | 土 |
### 2022年九星对照表:
| 星序 | 九星名称 | 对应方位 | 五行属性 |
| --- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | 伏位 | 南方 | 木 |
| 2 | 伏位 | 西方 | 水 |
| 3 | 伏位 | 东方 | 火 |
| 4 | 伏位 | 中央 | 土 |
| 5 | 伏位 | 东北方 | 金 |
| 6 | 伏位 | 西南方 | 金 |
| 7 | 伏位 | 北方 | 木 |
| 8 | 伏位 | 东南方 | 水 |
| 9 | 伏位 | 西北方 | 土 |
请注意,以上信息仅供参考,具体情况需结合实际情况进行分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。