下面是一个12生肖与星座月份对应的表格:

| 生肖序号 | 生肖名称 | 生肖对应的星座 | 星座月份 |
|----------|----------|----------------|----------|
| 1 | 鼠 | 摩羯座 | 1月20日-2月18日 |
| 2 | 牛 | 水瓶座 | 2月19日-3月20日 |
| 3 | 虎 | 双鱼座 | 3月21日-4月19日 |
| 4 | 兔 | 白羊座 | 4月20日-5月20日 |
| 5 | 龙 | 金牛座 | 5月21日-6月21日 |
| 6 | 蛇 | 双子座 | 6月22日-7月22日 |
| 7 | 马 | 巨蟹座 | 7月23日-8月22日 |
| 8 | 羊 | 狮子座 | 8月23日-9月22日 |
| 9 | 猴 | 处女座 | 9月23日-10月23日 |
| 10 | 鸡 | 天秤座 | 10月24日-11月22日 |
| 11 | 狗 | 天蝎座 | 11月23日-12月21日 |
| 12 | 猪 | 射手座 | 12月22日-1月19日 |
请注意,这个表格只是一个大致的对应关系,由于星座日期每年都会有细微的变动,所以具体日期可能会有所不同。在查阅具体出生日期时,建议以专业的星座查询工具或资料为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。