十二星座是根据太阳在黄道带上的位置来划分的,每年太阳穿越黄道带时,分别落在不同的星座。以下是十二星座的排序表格,按照太阳每年进入的顺序排列:

| 序号 | 星座名称 | 英文名称 | 太阳进入时间(阳历) |
|------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 白羊座 | Aries | 3月21日 - 4月19日 |
| 2 | 金牛座 | Taurus | 4月20日 - 5月20日 |
| 3 | 双子座 | Gemini | 5月21日 - 6月20日 |
| 4 | 巨蟹座 | Cancer | 6月21日 - 7月22日 |
| 5 | 狮子座 | Leo | 7月23日 - 8月22日 |
| 6 | 处女座 | Virgo | 8月23日 - 9月22日 |
| 7 | 天秤座 | Libra | 9月23日 - 10月22日 |
| 8 | 天蝎座 | Scorpio | 10月23日 - 11月21日 |
| 9 | 射手座 | Sagittarius | 11月22日 - 12月21日 |
| 10 | 摩羯座 | Capricorn | 12月22日 - 1月19日 |
| 11 | 水瓶座 | Aquarius | 1月20日 - 2月18日 |
| 12 | 双鱼座 | Pisces | 2月19日 - 3月20日 |
这个表格展示了太阳每年在黄道带上移动的十二个星座,以及每个星座大致的日期范围。需要注意的是,星座日期有时会略有变动,这取决于具体的年份和太阳穿越星座的确切时间。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。