《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 号码> 正文

男属相婚配大全 男属相婚配十二生肖年龄表

  • 2025-08-08 13:53:07

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

男属相婚配大全和十二生肖年龄表如下:

男属相婚配大全 男属相婚配十二生肖年龄表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 男属相婚配大全

| 男属相 | 宜配属相 | 忌配属相 |

| --- | --- | --- |

| 鼠 | 鼠、牛、龙、猴 | 马、羊、狗、猪 |

| 牛 | 鼠、牛、虎、蛇 | 羊、马、鸡、猴 |

| 虎 | 牛、虎、兔、马 | 羊、猴、鸡、狗 |

| 兔 | 虎、兔、羊、猪 | 龙、牛、狗、马 |

| 龙 | 蛇、猴、鸡、狗 | 龙、兔、牛、马 |

| 蛇 | 蛇、马、羊、猪 | 牛、猴、鸡、狗 |

| 马 | 鼠、牛、兔、狗 | 羊、马、虎、鸡 |

| 羊 | 羊、猴、鸡、猪 | 牛、马、虎、兔 |

| 猴 | 猴、鸡、狗、猪 | 牛、马、羊、虎 |

| 鸡 | 鸡、狗、猪、鼠 | 牛、兔、羊、蛇 |

| 狗 | 狗、猪、鼠、虎 | 羊、马、猴、鸡 |

| 猪 | 猪、鼠、兔、羊 | 羊、马、鸡、猴 |

### 十二生肖年龄表

以下是根据中国农历新年的生肖年份计算出的年龄表,每个生肖对应一个年龄范围:

| 生肖 | 0-12岁 | 13-24岁 | 25-36岁 | 37-48岁 | 49-60岁 | 61岁以上 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鼠 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900 | 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901 | 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902 | 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 | 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 | 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 |

| 牛 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901 | 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902 | 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 | 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 | 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 | 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 |

| 虎 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902 | 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 | 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 | 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 | 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 | 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 |

| 兔 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903 | 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 | 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 | 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 | 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 | 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 |

| 龙 | 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904 | 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 | 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 | 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 | 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 | 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 |

| 蛇 | 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905 | 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 | 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 | 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 | 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 | 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 |

| 马 | 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906 | 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 | 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 | 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 | 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 | 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 |

| 羊 | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907 | 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 | 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 | 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 | 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 |

| 猴 | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908 | 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 | 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 | 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 |

| 鸡 | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909 | 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 | 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 |

| 狗 | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910 | 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915 |

| 猪 | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911 | 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 | 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 | 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 | 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915 | 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916 |

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章