时辰五行对照表如下,它将中国的十二时辰与对应的五行属性相联系:

| 时辰 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 子时 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 |
| 丑时 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 |
| 寅时 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 卯时 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 |
| 辰时 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 巳时 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 |
| 午时 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |
| 未时 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 |
| 申时 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 |
| 酉时 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 |
| 戌时 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 |
| 亥时 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 |
五行属性分别为:
- 木
- 火
- 土
- 金
- 水
每个时辰都有对应的五行属性,以下是对应关系:
- 子时(23:00-01:00)对应水
- 丑时(01:00-03:00)对应土
- 寅时(03:00-05:00)对应木
- 卯时(05:00-07:00)对应木
- 辰时(07:00-09:00)对应土
- 巳时(09:00-11:00)对应火
- 午时(11:00-13:00)对应火
- 未时(13:00-15:00)对应土
- 申时(15:00-17:00)对应金
- 酉时(17:00-19:00)对应金
- 戌时(19:00-21:00)对应土
- 亥时(21:00-23:00)对应水
这些信息在中国传统文化中,尤其在命理学和风水学中有着重要的应用。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。