《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 八字> 正文

八字重量对照表,命重几斤几两查询表

  • 2025-05-26 11:08:49

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

在我国传统文化中,八字命理是一门博大精深的学问,它通过分析人的出生年月日时,结合五行八字,预测人的命运、性格、健康等方面。而在八字命理中,有一个有趣的概念——“八字重量”,即通过八字来推算一个人的体重。下面,就为大家介绍一份“八字重量对照表”,帮助大家了解自己的命重。

八字重量对照表,命重几斤几两查询表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

一、八字重量对照表

以下是一份简单的八字重量对照表,供大家参考:

| 八字 | 体重(斤) | 八字 | 体重(斤) |

| ---- | -------- | ---- | -------- |

| 甲子 | 50-60 | 甲辰 | 70-80 |

| 乙丑 | 60-70 | 丙寅 | 80-90 |

| 丙寅 | 70-80 | 丁卯 | 90-100 |

| 丁卯 | 80-90 | 戊辰 | 100-110 |

| 戊辰 | 90-100 | 己巳 | 110-120 |

| 己巳 | 100-110 | 庚午 | 120-130 |

| 庚午 | 110-120 | 辛未 | 130-140 |

| 辛未 | 120-130 | 壬申 | 140-150 |

| 壬申 | 130-140 | 癸酉 | 150-160 |

| 癸酉 | 140-150 | 甲戌 | 160-170 |

| 甲戌 | 150-160 | 乙亥 | 170-180 |

| 丙子 | 160-170 | 丁亥 | 180-190 |

| 丁亥 | 170-180 | 戊子 | 190-200 |

| 戊子 | 180-190 | 己丑 | 200-210 |

| 己丑 | 190-200 | 庚寅 | 210-220 |

| 庚寅 | 200-210 | 辛卯 | 220-230 |

| 辛卯 | 210-220 | 壬辰 | 230-240 |

| 壬辰 | 220-230 | 癸巳 | 240-250 |

| 癸巳 | 230-240 | 甲午 | 250-260 |

| 甲午 | 240-250 | 乙未 | 260-270 |

| 丙申 | 250-260 | 丁酉 | 270-280 |

| 丁酉 | 260-270 | 戊戌 | 280-290 |

| 戊戌 | 270-280 | 己亥 | 290-300 |

| 己亥 | 280-290 | 庚子 | 300-310 |

| 庚子 | 290-300 | 辛丑 | 310-320 |

| 辛丑 | 300-310 | 壬寅 | 320-330 |

| 壬寅 | 310-320 | 癸卯 | 330-340 |

| 癸卯 | 320-330 | 甲辰 | 340-350 |

| 甲辰 | 330-340 | 乙巳 | 350-360 |

| 丙午 | 350-360 | 丁未 | 360-370 |

| 丁未 | 360-370 | 戊申 | 370-380 |

| 戊申 | 370-380 | 己酉 | 380-390 |

| 己酉 | 380-390 | 庚戌 | 390-400 |

| 庚戌 | 390-400 | 辛亥 | 400-410 |

| 辛亥 | 400-410 | 壬子 | 410-420 |

| 壬子 | 410-420 | 癸丑 | 420-430 |

| 癸丑 | 420-430 | 甲寅 | 430-440 |

| 甲寅 | 430-440 | 乙卯 | 440-450 |

| 丙辰 | 450-460 | 丁巳 | 460-470 |

| 丁巳 | 460-470 | 戊午 | 470-480 |

| 戊午 | 470-480 | 己未 | 480-490 |

| 己未 | 480-490 | 庚申 | 490-500 |

| 庚申 | 490-500 | 辛酉 | 500-510 |

| 辛酉 | 500-510 | 壬戌 | 510-520 |

| 壬戌 | 510-520 | 癸亥 | 520-530 |

| 癸亥 | 520-530 | 甲子 | 530-540 |

| 甲子 | 530-540 | 乙丑 | 540-550 |

| 丙寅 | 550-560 | 丁卯 | 560-570 |

| 丁卯 | 560-570 | 戊辰 | 570-580 |

| 戊辰 | 570-580 | 己巳 | 580-590 |

| 己巳 | 580-590 | 庚午 | 590-600 |

| 庚午 | 590-600 | 辛未 | 600-610 |

| 辛未 | 600-610 | 壬申 | 610-620 |

| 壬申 | 610-620 | 癸酉 | 620-630 |

| 癸酉 | 620-630 | 甲戌 | 630-640 |

| 甲戌 | 630-640 | 乙亥 | 640-650 |

| 丙子 | 650-660 | 丁亥 | 660-670 |

| 丁亥 | 660-670 | 戊子 | 670-680 |

| 戊子 | 670-680 | 己丑 | 680-690 |

| 己丑 | 680-690 | 庚寅 | 690-700 |

| 庚寅 | 690-700 | 辛卯 | 700-710 |

| 辛卯 | 700-710 | 壬辰 | 710-720 |

| 壬辰 | 710-720 | 癸巳 | 720-730 |

| 癸巳 | 720-730 | 甲午 | 730-740 |

| 甲午 | 730-740 | 乙未 | 740-750 |

| 丙申 | 750-760 | 丁酉 | 760-770 |

| 丁酉 | 760-770 | 戊戌 | 770-780 |

| 戊戌 | 770-780 | 己亥 | 780-790 |

| 己亥 | 780-790 | 庚子 | 790-800 |

| 庚子 | 790-800 | 辛丑 | 800-810 |

| 辛丑 | 800-810 | 壬寅 | 810-820 |

| 壬寅 | 810-820 | 癸卯 | 820-830 |

| 癸卯 | 820-830 | 甲辰 | 830-840 |

| 甲辰 | 830-840 | 乙巳 | 840-850 |

| 丙午 | 850-860 | 丁未 | 860-870 |

| 丁未 | 860-870 | 戊申 | 870-880 |

| 戊申 | 870-880 | 己酉 | 880-890 |

| 己酉 | 880-890 | 庚戌 | 890-900 |

| 庚戌 | 890-900 | 辛亥 | 900-910 |

| 辛亥 | 900-910 | 壬子 | 910-920 |

| 壬子 | 910-920 | 癸丑 | 920-930 |

| 癸丑 | 920-930 | 甲寅 | 930-940 |

| 甲寅 | 930-940 | 乙卯 | 940-950 |

| 丙辰 | 950-960 | 丁巳 | 960-970 |

| 丁巳 | 960-970 | 戊午 | 970-980 |

| 戊午 | 970-980 | 己未 | 980-990 |

| 己未 | 980-990 | 庚申 | 990-1000 |

| 庚申 | 990-1000 | 辛酉 | 1000-1010 |

| 辛酉 | 1000-1010 | 壬戌 | 1010-1020 |

| 壬戌 | 1010-1020 | 癸亥 | 1020-1030 |

| 癸亥 | 1020-1030 | 甲子 | 1030-1040 |

| 甲子 | 1030-1040 | 乙丑 | 1040-1050 |

| 丙寅 | 1050-1060 | 丁卯 | 1060-1070 |

| 丁卯 | 1060-1070 | 戊辰 | 1070-1080 |

| 戊辰 | 1070-1080 | 己巳 | 1080-1090 |

| 己巳 | 1080-1090 | 庚午 | 1090-1100 |

| 庚午 | 1090-1100 | 辛未 | 1100-1110 |

| 辛未 | 1100-1110 | 壬申 | 1110-1120 |

| 壬申 | 1110-1120 | 癸酉 | 1120-1130 |

| 癸酉 | 1120-1130 | 甲戌 | 1130-1140 |

| 甲戌 | 1130-1140 | 乙亥 | 1140-1150 |

| 丙子 | 1150-1160 | 丁亥 | 1160-1170 |

| 丁亥 | 1160-1170 | 戊子 | 1170-1180 |

| 戊子 | 1170-1180 | 己丑 | 1180-1190 |

| 己丑 | 1180-1190 | 庚寅 | 1190-1200 |

| 庚寅 | 1190-1200 | 辛卯 | 1200-1210 |

| 辛卯 | 1200-1210 | 壬辰 | 1210-1220 |

| 壬辰 | 1210-1220 | 癸巳 | 1220-1230 |

| 癸巳 | 1220-1230 | 甲午 | 1230-1240 |

| 甲午 | 1230-1240 | 乙未 | 1240-1250 |

| 丙申 | 1250-1260 | 丁酉 | 1260-1270 |

| 丁酉 | 1260-1270 | 戊戌 | 1270-1280 |

| 戊戌 | 1270-1280 | 己亥 | 1280-1290 |

| 己亥 | 1280-1290 | 庚子 | 1290-1300 |

| 庚子 | 1290-1300 | 辛丑 | 1300-1310 |

| 辛丑 | 1300-1310 | 壬寅 | 1310-1320 |

| 壬寅 | 1310-1320 | 癸卯 | 1320-1330 |

| 癸卯 | 1320-1330 | 甲辰 | 1330-1340 |

| 甲辰 | 1330-1340 | 乙巳 | 1340-1350 |

| 丙午 | 1350-1360 | 丁未 | 1360-1370 |

| 丁未 | 1360-1370 | 戊申 | 1370-1380 |

| 戊申 | 1370-1380 | 己酉 | 1380-1390 |

| 己酉 | 1380-1390 | 庚戌 | 1390-1400 |

| 庚戌 | 1390-1400 | 辛亥 | 1400-1410 |

| 辛亥 | 1400-1410 | 壬子 | 1410-1420 |

| 壬子 | 1410-1420 | 癸丑 | 1420-1430 |

| 癸丑 | 1420-1430 | 甲寅 | 1430-1440 |

| 甲寅 | 1430-1440 | 乙卯 | 1440-1450 |

| 丙辰 | 1450-1460 | 丁巳 | 1460-1470 |

| 丁巳 | 1460-1470 | 戊午 | 1470-1480 |

| 戊午 | 1470-1480 | 己未 | 1480-1490 |

| 己未 | 1480-1490 | 庚申 | 1490-1500 |

| 庚申 | 1490-1500 | 辛酉 | 1500-1510 |

| 辛酉 | 1500-1510 | 壬戌 | 1510-1520 |

| 壬戌 | 1510-1520 | 癸亥 | 1520-1530 |

| 癸亥 | 1520-1530 | 甲子 | 1530-1540 |

| 甲子 | 1530-1540 | 乙丑 | 1540-1550 |

| 丙寅 | 1550-1560 | 丁卯 | 1560-1570 |

| 丁卯 | 1560-1570 | 戊辰 | 1570-1580 |

| 戊辰 | 1570-1580 | 己巳 | 1580-1590 |

| 己巳 | 1580-1590 | 庚午 | 1590-1600 |

| 庚午 | 1590-1600 | 辛未 | 1600-1610 |

| 辛未 | 1600-1610 | 壬申 | 1610-1620 |

| 壬申 | 1610-1620 | 癸酉 | 1620-1630 |

| 癸酉 | 1620-1630 | 甲戌 | 1630-1640 |

| 甲戌 | 1630-1640 | 乙亥 | 1640-1650 |

| 丙子 | 1650-1660 | 丁亥 | 1660-1670 |

| 丁亥 | 1660-1670 | 戊子 | 1670-1680 |

| 戊子 | 1670-1680 | 己丑 | 1680-1690 |

| 己丑 | 1680-1690 | 庚寅 | 1690-1700 |

| 庚寅 | 1690-1700 | 辛卯 | 1700-1710 |

| 辛卯 | 1700-1710 | 壬辰 | 1710-1720 |

| 壬辰 | 1710-1720 | 癸巳 | 1720-1730 |

| 癸巳 | 1720-1730 | 甲午 | 1730-1740 |

| 甲午 | 1730-1740 | 乙未 | 1740-1750 |

| 丙申 | 1750-1760 | 丁酉 | 1760-1770 |

| 丁酉 | 1760-1770 | 戊戌 | 1770-1780 |

| 戊戌 | 1770-1780 | 己亥 | 1780-1790 |

| 己亥 | 1780-1790 | 庚子 | 1790-1800 |

| 庚子 | 1790-1800 | 辛丑 | 1800-1810 |

| 辛丑 | 1800-1810 | 壬寅 | 1810-1820 |

| 壬寅 | 1810-1820 | 癸卯 | 1820-1830 |

| 癸卯 | 1820-1830 | 甲辰 | 1830-1840 |

| 甲辰 | 1830-1840 | 乙巳 | 1840-1850 |

| 丙午 | 1850-1860 | 丁未 | 1860-1870 |

| 丁未 | 1860-1870 | 戊申 | 1870-1880 |

| 戊申 | 1870-1880 | 己酉 | 1880-1890 |

| 己酉 | 1880-1890 | 庚戌 | 1890-1900 |

| 庚戌 | 1890-1900 | 辛亥 | 1900-1910 |

| 辛亥 | 1900-1910 | 壬子 | 1910-1920 |

| 壬子 | 1910-1920 | 癸丑 | 1920-1930 |

| 癸丑 | 1920-1930 | 甲寅 | 1930-1940 |

| 甲寅 | 1930-1940 | 乙卯 | 1940-1950 |

| 丙辰 | 1950-1960 | 丁巳 | 1960-1970 |

| 丁巳

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章