以下是一个简化版的2016年称骨算命表,用于参考:

| 出生年份 | 天干 | 地支 | 称骨重量(克) |
| :------: | :--: | :--: | :------------: |
| 1956年 | 丙戌 | 戌 | 2.5 |
| 1957年 | 丁亥 | 亥 | 2.6 |
| 1958年 | 戊子 | 子 | 2.7 |
| 1959年 | 己丑 | 丑 | 2.8 |
| 1960年 | 庚寅 | 寅 | 2.9 |
| 1961年 | 辛卯 | 卯 | 3.0 |
| 1962年 | 壬辰 | 辰 | 3.1 |
| 1963年 | 癸巳 | 巳 | 3.2 |
| 1964年 | 甲午 | 午 | 3.3 |
| 1965年 | 乙未 | 未 | 3.4 |
| 1966年 | 丙申 | 申 | 3.5 |
| 1967年 | 丁酉 | 酉 | 3.6 |
| 1968年 | 戊戌 | 戌 | 3.7 |
| 1969年 | 己亥 | 亥 | 3.8 |
| 1970年 | 庚子 | 子 | 3.9 |
| 1971年 | 辛丑 | 丑 | 4.0 |
| 1972年 | 壬寅 | 寅 | 4.1 |
| 1973年 | 癸卯 | 卯 | 4.2 |
| 1974年 | 甲辰 | 辰 | 4.3 |
| 1975年 | 乙巳 | 巳 | 4.4 |
| 1976年 | 丙午 | 午 | 4.5 |
| 1977年 | 丁未 | 未 | 4.6 |
| 1978年 | 戊申 | 申 | 4.7 |
| 1979年 | 己酉 | 酉 | 4.8 |
| 1980年 | 庚戌 | 戌 | 4.9 |
| 1981年 | 辛亥 | 亥 | 5.0 |
| 1982年 | 壬子 | 子 | 5.1 |
| 1983年 | 癸丑 | 丑 | 5.2 |
| 1984年 | 甲寅 | 寅 | 5.3 |
| 1985年 | 乙卯 | 卯 | 5.4 |
| 1986年 | 丙辰 | 辰 | 5.5 |
| 1987年 | 丁巳 | 巳 | 5.6 |
| 1988年 | 戊午 | 午 | 5.7 |
| 1989年 | 己未 | 未 | 5.8 |
| 1990年 | 庚申 | 申 | 5.9 |
| 1991年 | 辛酉 | 酉 | 6.0 |
| 1992年 | 壬戌 | 戌 | 6.1 |
| 1993年 | 癸亥 | 亥 | 6.2 |
| 1994年 | 甲子 | 子 | 6.3 |
| 1995年 | 乙丑 | 丑 | 6.4 |
| 1996年 | 丙寅 | 寅 | 6.5 |
| 1997年 | 丁卯 | 卯 | 6.6 |
| 1998年 | 戊辰 | 辰 | 6.7 |
| 1999年 | 己巳 | 巳 | 6.8 |
| 2000年 | 庚午 | 午 | 6.9 |
| 2001年 | 辛未 | 未 | 7.0 |
| 2002年 | 壬申 | 申 | 7.1 |
| 2003年 | 癸酉 | 酉 | 7.2 |
| 2004年 | 甲戌 | 戌 | 7.3 |
| 2005年 | 乙亥 | 亥 | 7.4 |
| 2006年 | 丙子 | 子 | 7.5 |
| 2007年 | 丁丑 | 丑 | 7.6 |
| 2008年 | 戊寅 | 寅 | 7.7 |
| 2009年 | 己卯 | 卯 | 7.8 |
| 2010年 | 庚辰 | 辰 | 7.9 |
| 2011年 | 辛巳 | 巳 | 8.0 |
| 2012年 | 壬午 | 午 | 8.1 |
| 2013年 | 癸未 | 未 | 8.2 |
| 2014年 | 甲申 | 申 | 8.3 |
| 2015年 | 乙酉 | 酉 | 8.4 |
| 2016年 | 丙戌 | 戌 | 8.5 |
请注意,这个表格仅供参考,实际称骨算命结果可能因个人差异而有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。