以下是一个简化的八字日柱信息查询表和日支查询表。请注意,这个表格仅作为参考,实际八字需要根据个人出生的年、月、日、时来详细计算。

### 八字日柱信息查询表
| 日柱 | 天干 | 地支 | 五行属性 | 五行喜忌 |
| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- |
| 甲子 | 甲 | 子 | 木 | 木、水 |
| 乙丑 | 乙 | 丑 | 木 | 木、水 |
| 丙寅 | 丙 | 寅 | 火 | 火、土 |
| 丁卯 | 丁 | 卯 | 火 | 火、土 |
| 戊辰 | 戊 | 辰 | 土 | 土、金 |
| 己巳 | 己 | 巳 | 土 | 土、金 |
| 庚午 | 庚 | 午 | 金 | 金、水 |
| 辛未 | 辛 | 未 | 金 | 金、水 |
| 壬申 | 壬 | 申 | 水 | 水、木 |
| 癸酉 | 癸 | 酉 | 水 | 水、木 |
### 日支查询表
| 日支 | 天干 | 五行属性 |
| ---- | ---- | -------- |
| 子 | 甲、乙 | 水 |
| 丑 | 丙、丁 | 土 |
| 寅 | 甲、丙 | 木、火 |
| 卯 | 乙、丁 | 木、火 |
| 辰 | 丙、戊 | 土 |
| 巳 | 丁、己 | 火、土 |
| 午 | 戊、己 | 火、土 |
| 未 | 庚、辛 | 金 |
| 申 | 庚、壬 | 金、水 |
| 酉 | 辛、癸 | 金、水 |
| 戌 | 庚、辛 | 金 |
| 亥 | 壬、癸 | 水 |
请注意,这些表格中的五行属性和喜忌仅供参考,实际分析八字时还需要考虑年柱、月柱、时柱等因素的综合影响。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。