以下是一个月份日期与生肖对照表,您可以根据年月份来查询对应的生肖:

| 年份 | 月份 | 日期范围 | 生肖 |
| ---- | ---- | -------- | ---- |
| 2023 | 1月 | 1-19日 | 鼠 |
| 2023 | 1月 | 20-31日 | 牛 |
| 2023 | 2月 | 1-15日 | 虎 |
| 2023 | 2月 | 16-28日 | 兔 |
| 2023 | 2月 | 29-3月1日 | 龙 |
| 2023 | 3月 | 2-18日 | 蛇 |
| 2023 | 3月 | 19-31日 | 马 |
| 2023 | 4月 | 1-19日 | 羊 |
| 2023 | 4月 | 20-30日 | 猴 |
| 2023 | 5月 | 1-20日 | 鸡 |
| 2023 | 5月 | 21-31日 | 狗 |
| 2023 | 6月 | 1-19日 | 猪 |
| 2023 | 6月 | 20-30日 | 鼠 |
| 2024 | 1月 | 1-19日 | 牛 |
| 2024 | 1月 | 20-31日 | 虎 |
| 2024 | 2月 | 1-15日 | 兔 |
| 2024 | 2月 | 16-29日 | 龙 |
| 2024 | 2月 | 30-3月1日 | 蛇 |
| 2024 | 3月 | 2-18日 | 马 |
| 2024 | 3月 | 19-31日 | 羊 |
| 2024 | 4月 | 1-19日 | 猴 |
| 2024 | 4月 | 20-30日 | 鸡 |
| 2024 | 5月 | 1-20日 | 狗 |
| 2024 | 5月 | 21-31日 | 猪 |
| 2024 | 6月 | 1-19日 | 鼠 |
| 2024 | 6月 | 20-30日 | 牛 |
| ... | ... | ... | ... |
请注意,此表仅适用于公历(阳历)日期。如果您需要农历(阴历)日期的生肖对照,请提供具体的农历日期。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。