数字五行属性对照表如下:

| 数字 | 五行属性 | 对应元素 | 对应方位 | 对应季节 | 对应人体器官 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------------ |
| 1 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 2 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 3 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 4 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 5 | 火 | 火 | 南 | 夏 | 心 |
| 6 | 火 | 火 | 南 | 夏 | 心 |
| 7 | 火 | 火 | 南 | 夏 | 心 |
| 8 | 火 | 火 | 南 | 夏 | 心 |
| 9 | 火 | 火 | 南 | 夏 | 心 |
| 10 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 11 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 12 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 13 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 14 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 15 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 16 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 17 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 18 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 19 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 20 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 21 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 22 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 23 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 24 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 25 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 26 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 27 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 28 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 29 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 30 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 31 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 32 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 33 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 34 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 35 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 36 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 37 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 38 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 39 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 40 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 41 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 42 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 43 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 44 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 45 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 46 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 47 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 48 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 49 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 50 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 51 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 52 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 53 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 54 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 55 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 56 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 57 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 58 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 59 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 60 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 61 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 62 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 63 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 64 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 65 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 66 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 67 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 68 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 69 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 70 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 71 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 72 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 73 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 74 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 75 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 76 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 77 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 78 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 79 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 80 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 81 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 82 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 83 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 84 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 85 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 86 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 87 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 88 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 89 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
| 90 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 91 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 92 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 93 | 土 | 土 | 中 | 长夏 | 脾 |
| 94 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 95 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 96 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 97 | 金 | 金 | 西 | 秋 | 肺 |
| 98 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 99 | 水 | 水 | 北 | 冬 | 肾 |
| 100 | 木 | 木 | 东 | 春 | 肝 |
以上是数字与五行属性、元素、方位、季节和人体器官的对照表。在风水、命理等传统文化中,数字五行解析有着广泛的应用。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。