称骨算命,又称骨相算命,是中国传统的命理文化中的一种。它通过人的出生年月日时,结合五行(金、木、水、火、土)的生克关系,来预测人的命运。以下是一份2020新版女命称骨算命对照表及详解:

| 出生年份 | 天干地支 | 五行 | 骨重(克) | 性格特点 | 婚姻状况 | 财运 | 健康 | 事业 |
|----------|----------|------|------------|----------|----------|------|------|------|
| 1956年 | 丙申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1957年 | 丁酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1958年 | 戊戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1959年 | 己亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1960年 | 庚子 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1961年 | 辛丑 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1962年 | 壬寅 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1963年 | 癸卯 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1964年 | 甲辰 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1965年 | 乙巳 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1966年 | 丙午 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1967年 | 丁未 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1968年 | 戊申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1969年 | 己酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1970年 | 庚戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1971年 | 辛亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1972年 | 壬子 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1973年 | 癸丑 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1974年 | 甲寅 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1975年 | 乙卯 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1976年 | 丙辰 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1977年 | 丁巳 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1978年 | 戊午 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1979年 | 己未 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1980年 | 庚申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1981年 | 辛酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1982年 | 壬戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1983年 | 癸亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1984年 | 甲子 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1985年 | 乙丑 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1986年 | 丙寅 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1987年 | 丁卯 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1988年 | 戊辰 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1989年 | 己巳 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1990年 | 庚午 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1991年 | 辛未 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1992年 | 壬申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1993年 | 癸酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 1994年 | 甲戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1995年 | 乙亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1996年 | 丙子 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1997年 | 丁丑 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 1998年 | 戊寅 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 1999年 | 己卯 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2000年 | 庚辰 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2001年 | 辛巳 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2002年 | 壬午 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2003年 | 癸未 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 2004年 | 甲申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2005年 | 乙酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 2006年 | 丙戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2007年 | 丁亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2008年 | 戊子 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2009年 | 己丑 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2010年 | 庚寅 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2011年 | 辛卯 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2012年 | 壬辰 | 木 | 3 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2013年 | 癸巳 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2014年 | 甲午 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2015年 | 乙未 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 2016年 | 丙申 | 火 | 4 | 热情、开朗 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 2017年 | 丁酉 | 金 | 5 | 稳重、踏实 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |
| 2018年 | 戊戌 | 土 | 6 | 坚韧、耐心 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2019年 | 己亥 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 2020年 | 庚子 | 水 | 7 | 智慧、灵活 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
请注意,以上对照表仅供参考,实际命运还需结合个人具体情况和时代背景等因素综合考虑。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。