《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 合婚> 正文

易经卦象查询表(易经卦象怎么看)

  • 2025-08-24 22:00:04

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

易经卦象是《易经》中的核心概念,它由六个爻(横线)组成,每个爻可以是阳爻(—)或阴爻(--)。下面是一个易经卦象查询表,以及如何解读卦象的基本方法:

易经卦象查询表(易经卦象怎么看)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 易经卦象查询表

| 卦象 | 名称 | 阳爻数量 | 阴爻数量 | 组合 |

| ---- | ---- | -------- | -------- | ---- |

| -- | 乾 | 6 | 0 | 乾为天 |

| -- | 坤 | 0 | 6 | 坤为地 |

| -- | 屯 | 5 | 1 | 屯为通 |

| -- | 蒙 | 4 | 2 | 蒙为养 |

| -- | 需 | 3 | 3 | 需为行 |

| -- | 讼 | 2 | 4 | 讼为争 |

| -- | 师 | 1 | 5 | 师为众 |

| -- | 比卦 | 0 | 6 | 比为进 |

| -- | 小畜 | 5 | 1 | 小畜为养 |

| -- | 履 | 4 | 2 | 履为行 |

| -- | 泰 | 3 | 3 | 泰为通 |

| -- | 否 | 2 | 4 | 否为阻 |

| -- | 同人 | 1 | 5 | 同人为合 |

| -- | 大有 | 0 | 6 | 大有为得 |

| -- | 节 | 5 | 1 | 节为约 |

| -- | 中孚 | 4 | 2 | 中孚为信 |

| -- | 小过 | 3 | 3 | 小过为过 |

| -- | 既济 | 2 | 4 | 既济为成 |

| -- | 未济 | 1 | 5 | 未济为未 |

| -- | 井 | 0 | 6 | 井为泉 |

| -- | 革 | 5 | 1 | 革为变 |

| -- | 鼎 | 4 | 2 | 鼎为和 |

| -- | 震 | 3 | 3 | 震为动 |

| -- | 艮 | 2 | 4 | 艮为止 |

| -- | 渐 | 1 | 5 | 渐为进 |

| -- | 彖 | 0 | 6 | 彖为象 |

| -- | 兑 | 5 | 1 | 兑为悦 |

| -- | 晋 | 4 | 2 | 晋为进 |

| -- | 明夷 | 3 | 3 | 明夷为暗 |

| -- | 家人 | 2 | 4 | 家人为家 |

| -- | 睽 | 1 | 5 | 睽为离 |

| -- | 蹇 | 0 | 6 | 蹇为难 |

| -- | 解 | 5 | 1 | 解为解 |

| -- | 损 | 4 | 2 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 3 | 3 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 2 | 4 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 1 | 5 | 升为升 |

| -- | 困 | 0 | 6 | 困为困 |

| -- | 井 | 5 | 1 | 井为井 |

| -- | 革 | 4 | 2 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 3 | 3 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 2 | 4 | 震为震 |

| -- | 艮 | 1 | 5 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 0 | 6 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 5 | 1 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 4 | 2 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 3 | 3 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 2 | 4 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 1 | 5 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 0 | 6 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 5 | 1 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 4 | 2 | 解为解 |

| -- | 损 | 3 | 3 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 2 | 4 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 1 | 5 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 0 | 6 | 升为升 |

| -- | 困 | 5 | 1 | 困为困 |

| -- | 井 | 4 | 2 | 井为井 |

| -- | 革 | 3 | 3 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 2 | 4 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 1 | 5 | 震为震 |

| -- | 艮 | 0 | 6 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 5 | 1 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 4 | 2 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 3 | 3 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 2 | 4 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 1 | 5 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 0 | 6 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 5 | 1 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 4 | 2 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 3 | 3 | 解为解 |

| -- | 损 | 2 | 4 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 1 | 5 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 0 | 6 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 5 | 1 | 升为升 |

| -- | 困 | 4 | 2 | 困为困 |

| -- | 井 | 3 | 3 | 井为井 |

| -- | 革 | 2 | 4 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 1 | 5 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 0 | 6 | 震为震 |

| -- | 艮 | 5 | 1 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 4 | 2 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 3 | 3 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 2 | 4 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 1 | 5 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 0 | 6 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 5 | 1 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 4 | 2 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 3 | 3 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 2 | 4 | 解为解 |

| -- | 损 | 1 | 5 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 0 | 6 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 5 | 1 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 4 | 2 | 升为升 |

| -- | 困 | 3 | 3 | 困为困 |

| -- | 井 | 2 | 4 | 井为井 |

| -- | 革 | 1 | 5 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 0 | 6 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 5 | 1 | 震为震 |

| -- | 艮 | 4 | 2 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 3 | 3 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 2 | 4 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 1 | 5 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 0 | 6 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 5 | 1 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 4 | 2 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 3 | 3 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 2 | 4 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 1 | 5 | 解为解 |

| -- | 损 | 0 | 6 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 5 | 1 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 4 | 2 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 3 | 3 | 升为升 |

| -- | 困 | 2 | 4 | 困为困 |

| -- | 井 | 1 | 5 | 井为井 |

| -- | 革 | 0 | 6 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 5 | 1 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 4 | 2 | 震为震 |

| -- | 艮 | 3 | 3 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 2 | 4 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 1 | 5 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 0 | 6 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 5 | 1 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 4 | 2 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 3 | 3 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 2 | 4 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 1 | 5 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 0 | 6 | 解为解 |

| -- | 损 | 5 | 1 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 4 | 2 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 3 | 3 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 2 | 4 | 升为升 |

| -- | 困 | 1 | 5 | 困为困 |

| -- | 井 | 0 | 6 | 井为井 |

| -- | 革 | 5 | 1 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 4 | 2 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 3 | 3 | 震为震 |

| -- | 艮 | 2 | 4 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 1 | 5 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 0 | 6 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 5 | 1 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 4 | 2 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 3 | 3 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 2 | 4 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 1 | 5 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 0 | 6 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 5 | 1 | 解为解 |

| -- | 损 | 4 | 2 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 3 | 3 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 2 | 4 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 1 | 5 | 升为升 |

| -- | 困 | 0 | 6 | 困为困 |

| -- | 井 | 5 | 1 | 井为井 |

| -- | 革 | 4 | 2 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 3 | 3 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 2 | 4 | 震为震 |

| -- | 艮 | 1 | 5 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 0 | 6 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 5 | 1 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 4 | 2 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 3 | 3 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 2 | 4 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 1 | 5 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 0 | 6 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 5 | 1 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 4 | 2 | 解为解 |

| -- | 损 | 3 | 3 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 2 | 4 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 1 | 5 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 0 | 6 | 升为升 |

| -- | 困 | 5 | 1 | 困为困 |

| -- | 井 | 4 | 2 | 井为井 |

| -- | 革 | 3 | 3 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 2 | 4 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 1 | 5 | 震为震 |

| -- | 艮 | 0 | 6 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 5 | 1 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 4 | 2 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 3 | 3 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 2 | 4 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 1 | 5 | 明夷为明 |

| -- | 家人 | 0 | 6 | 家人家人 |

| -- | 睽 | 5 | 1 | 睽为睽 |

| -- | 蹇 | 4 | 2 | 蹇为蹇 |

| -- | 解 | 3 | 3 | 解为解 |

| -- | 损 | 2 | 4 | 损为损 |

| -- | 盘恒 | 1 | 5 | 盘恒为恒 |

| -- | 萃 | 0 | 6 | 萃为聚 |

| -- | 升 | 5 | 1 | 升为升 |

| -- | 困 | 4 | 2 | 困为困 |

| -- | 井 | 3 | 3 | 井为井 |

| -- | 革 | 2 | 4 | 革为革 |

| -- | 鼎 | 1 | 5 | 鼎为鼎 |

| -- | 震 | 0 | 6 | 震为震 |

| -- | 艮 | 5 | 1 | 艮为艮 |

| -- | 渐 | 4 | 2 | 渐为渐 |

| -- | 彖 | 3 | 3 | 彖为彖 |

| -- | 兑 | 2 | 4 | 兑为兑 |

| -- | 晋 | 1 | 5 | 晋为晋 |

| -- | 明夷 | 0 | 6 | 明夷为明

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章