以下是一个生肖时辰吉凶表的示例,它将12个生肖与24个时辰(一天中的24小时)相对应,并给出每个时辰的吉凶情况。请注意,以下信息仅供参考,具体吉凶还需结合个人命理和实际情况。

| 时辰 | 生肖鼠 | 生肖牛 | 生肖虎 | 生肖兔 | 生肖龙 | 生肖蛇 | 生肖马 | 生肖羊 | 生肖猴 | 生肖鸡 | 生肖狗 | 生肖猪 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 子时(23:00-01:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 丑时(01:00-03:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 寅时(03:00-05:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 卯时(05:00-07:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 辰时(07:00-09:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 巳时(09:00-11:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 午时(11:00-13:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 未时(13:00-15:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 申时(15:00-17:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 酉时(17:00-19:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 戌时(19:00-21:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 亥时(21:00-23:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
在上述表格中,"吉"表示该时辰对相应生肖的人来说是吉利、顺利的,而"凶"则表示该时辰对相应生肖的人来说可能会有不利影响。不过,这种吉凶判断是基于传统风水和命理学的,实际生活中还需结合个人情况和具体事件来分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。