以下是一个简单的金星星座与上升星座查询表格。请注意,这个表格是基于太阳星座和上升星座的基本关系,并不考虑具体的出生时间、地点等因素。要获取更准确的个人金星星座,您需要知道具体的出生日期和时间以及出生地点。

| 太阳星座 | 上升星座 | 金星星座 |
|----------|----------|----------|
| 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 |
| 摩羯座 | 水瓶座 | 摩羯座 |
| 摩羯座 | 双鱼座 | 摩羯座 |
| 水瓶座 | 摩羯座 | 水瓶座 |
| 水瓶座 | 水瓶座 | 水瓶座 |
| 水瓶座 | 双鱼座 | 水瓶座 |
| 双鱼座 | 摩羯座 | 双鱼座 |
| 双鱼座 | 水瓶座 | 双鱼座 |
| 双鱼座 | 双鱼座 | 双鱼座 |
| 白羊座 | 摩羯座 | 白羊座 |
| 白羊座 | 水瓶座 | 白羊座 |
| 白羊座 | 双鱼座 | 白羊座 |
| 金牛座 | 摩羯座 | 金牛座 |
| 金牛座 | 水瓶座 | 金牛座 |
| 金牛座 | 双鱼座 | 金牛座 |
| 双子座 | 摩羯座 | 双子座 |
| 双子座 | 水瓶座 | 双子座 |
| 双子座 | 双鱼座 | 双子座 |
| 巨蟹座 | 摩羯座 | 巨蟹座 |
| 巨蟹座 | 水瓶座 | 巨蟹座 |
| 巨蟹座 | 双鱼座 | 巨蟹座 |
| 狮子座 | 摩羯座 | 狮子座 |
| 狮子座 | 水瓶座 | 狮子座 |
| 狮子座 | 双鱼座 | 狮子座 |
| 处女座 | 摩羯座 | 处女座 |
| 处女座 | 水瓶座 | 处女座 |
| 处女座 | 双鱼座 | 处女座 |
| 天秤座 | 摩羯座 | 天秤座 |
| 天秤座 | 水瓶座 | 天秤座 |
| 天秤座 | 双鱼座 | 天秤座 |
| 天蝎座 | 摩羯座 | 天蝎座 |
| 天蝎座 | 水瓶座 | 天蝎座 |
| 天蝎座 | 双鱼座 | 天蝎座 |
| 射手座 | 摩羯座 | 射手座 |
| 射手座 | 水瓶座 | 射手座 |
| 射手座 | 双鱼座 | 射手座 |
| 魔羯座 | 摩羯座 | 魔羯座 |
| 魔羯座 | 水瓶座 | 魔羯座 |
| 魔羯座 | 双鱼座 | 魔羯座 |
请注意,这个表格仅作为参考,要获得更准确的个人金星星座,请咨询专业的占星师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。