在中国传统的时辰制中,一天被分为12个时辰,每个时辰相当于现代的两个小时。每个时辰又细分为8个刻,一个刻大约相当于15分钟。以下是时辰与刻的对照表:

| 时辰 | 开始时间 | 结束时间 | 刻数及对应时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------------- |
| 子时 | 23:00 | 01:00 | 1刻:23:00-23:15 2刻:23:15-23:30 3刻:23:30-23:45 4刻:23:45-00:00 5刻:00:00-00:15 6刻:00:15-00:30 7刻:00:30-00:45 8刻:00:45-01:00 |
| 丑时 | 01:00 | 03:00 | 1刻:01:00-01:15 2刻:01:15-01:30 3刻:01:30-01:45 4刻:01:45-02:00 5刻:02:00-02:15 6刻:02:15-02:30 7刻:02:30-02:45 8刻:02:45-03:00 |
| 寅时 | 03:00 | 05:00 | 1刻:03:00-03:15 2刻:03:15-03:30 3刻:03:30-03:45 4刻:03:45-04:00 5刻:04:00-04:15 6刻:04:15-04:30 7刻:04:30-04:45 8刻:04:45-05:00 |
| 卯时 | 05:00 | 07:00 | 1刻:05:00-05:15 2刻:05:15-05:30 3刻:05:30-05:45 4刻:05:45-06:00 5刻:06:00-06:15 6刻:06:15-06:30 7刻:06:30-06:45 8刻:06:45-07:00 |
| 辰时 | 07:00 | 09:00 | 1刻:07:00-07:15 2刻:07:15-07:30 3刻:07:30-07:45 4刻:07:45-08:00 5刻:08:00-08:15 6刻:08:15-08:30 7刻:08:30-08:45 8刻:08:45-09:00 |
| 巳时 | 09:00 | 11:00 | 1刻:09:00-09:15 2刻:09:15-09:30 3刻:09:30-09:45 4刻:09:45-10:00 5刻:10:00-10:15 6刻:10:15-10:30 7刻:10:30-10:45 8刻:10:45-11:00 |
| 午时 | 11:00 | 13:00 | 1刻:11:00-11:15 2刻:11:15-11:30 3刻:11:30-11:45 4刻:11:45-12:00 5刻:12:00-12:15 6刻:12:15-12:30 7刻:12:30-12:45 8刻:12:45-13:00 |
| 未时 | 13:00 | 15:00 | 1刻:13:00-13:15 2刻:13:15-13:30 3刻:13:30-13:45 4刻:13:45-14:00 5刻:14:00-14:15 6刻:14:15-14:30 7刻:14:30-14:45 8刻:14:45-15:00 |
| 申时 | 15:00 | 17:00 | 1刻:15:00-15:15 2刻:15:15-15:30 3刻:15:30-15:45 4刻:15:45-16:00 5刻:16:00-16:15 6刻:16:15-16:30 7刻:16:30-16:45 8刻:16:45-17:00 |
| 酉时 | 17:00 | 19:00 | 1刻:17:00-17:15 2刻:17:15-17:30 3刻:17:30-17:45 4刻:17:45-18:00 5刻:18:00-18:15 6刻:18:15-18:30 7刻:18:30-18:45 8刻:18:45-19:00 |
| 戌时 | 19:00 | 21:00 | 1刻:19:00-19:15 2刻:19:15-19:30 3刻:19:30-19:45 4刻:19:45-20:00 5刻:20:00-20:15 6刻:20:15-20:30 7刻:20:30-20:45 8刻:20:45-21:00 |
| 亥时 | 21:00 | 23:00 | 1刻:21:00-21:15 2刻:21:15-21:30 3刻:21:30-21:45 4刻:21:45-22:00 5刻:22:00-22:15 6刻:22:15-22:30 7刻:22:30-22:45 8刻:22:45-23:00 |
请注意,这个对照表是根据古代的时辰制来划分的,现代时间可能略有不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。