鲁班尺是中国传统工匠使用的量尺,它不仅用于测量尺寸,还蕴含着风水和吉凶的寓意。鲁班尺的长度通常为60厘米,但也有一些特殊的尺子长度为600厘米或620厘米。以下是鲁班尺600厘米和620厘米的吉凶显示对照表:

### 鲁班尺600厘米吉凶对照表
| 长度(厘米) | 吉凶 |
|--------------|------|
| 0-1 | 财 |
| 2-3 | 贵 |
| 4-5 | 文 |
| 6-7 | 名 |
| 8-9 | 延 |
| 10-11 | 综 |
| 12-13 | 病 |
| 14-15 | 丧 |
| 16-17 | 亡 |
| 18-19 | 害 |
| 20-21 | 刀 |
| 22-23 | 灾 |
| 24-25 | 退 |
| 26-27 | 破 |
| 28-29 | 败 |
| 30-31 | 亡 |
| 32-33 | 害 |
| 34-35 | 刀 |
| 36-37 | 灾 |
| 38-39 | 退 |
| 40-41 | 破 |
| 42-43 | 败 |
| 44-45 | 亡 |
| 46-47 | 害 |
| 48-49 | 刀 |
| 50-51 | 灾 |
| 52-53 | 退 |
| 54-55 | 破 |
| 56-57 | 败 |
| 58-59 | 亡 |
| 60-61 | 财 |
| 62-63 | 贵 |
| 64-65 | 文 |
| 66-67 | 名 |
| 68-69 | 延 |
| 70-71 | 综 |
| 72-73 | 病 |
| 74-75 | 丧 |
| 76-77 | 亡 |
| 78-79 | 害 |
| 80-81 | 刀 |
| 82-83 | 灾 |
| 84-85 | 退 |
| 86-87 | 破 |
| 88-89 | 败 |
| 90-91 | 亡 |
| 92-93 | 害 |
| 94-95 | 刀 |
| 96-97 | 灾 |
| 98-99 | 退 |
| 100-101 | 破 |
| 102-103 | 败 |
| 104-105 | 亡 |
| 106-107 | 害 |
| 108-109 | 刀 |
| 110-111 | 灾 |
| 112-113 | 退 |
| 114-115 | 破 |
| 116-117 | 败 |
| 118-119 | 亡 |
| 120-121 | 财 |
| 122-123 | 贵 |
| 124-125 | 文 |
| 126-127 | 名 |
| 128-129 | 延 |
| 130-131 | 综 |
| 132-133 | 病 |
| 134-135 | 丧 |
| 136-137 | 亡 |
| 138-139 | 害 |
| 140-141 | 刀 |
| 142-143 | 灾 |
| 144-145 | 退 |
| 146-147 | 破 |
| 148-149 | 败 |
| 150-151 | 亡 |
| 152-153 | 害 |
| 154-155 | 刀 |
| 156-157 | 灾 |
| 158-159 | 退 |
| 160-161 | 破 |
| 162-163 | 败 |
| 164-165 | 亡 |
| 166-167 | 财 |
| 168-169 | 贵 |
| 170-171 | 文 |
| 172-173 | 名 |
| 174-175 | 延 |
| 176-177 | 综 |
| 178-179 | 病 |
| 180-181 | 丧 |
| 182-183 | 亡 |
| 184-185 | 害 |
| 186-187 | 刀 |
| 188-189 | 灾 |
| 190-191 | 退 |
| 192-193 | 破 |
| 194-195 | 败 |
| 196-197 | 亡 |
| 198-199 | 害 |
| 200-201 | 刀 |
| 202-203 | 灾 |
| 204-205 | 退 |
| 206-207 | 破 |
| 208-209 | 败 |
| 210-211 | 亡 |
| 212-213 | 害 |
| 214-215 | 刀 |
| 216-217 | 灾 |
| 218-219 | 退 |
| 220-221 | 破 |
| 222-223 | 败 |
| 224-225 | 亡 |
| 226-227 | 害 |
| 228-229 | 刀 |
| 230-231 | 灾 |
| 232-233 | 退 |
| 234-235 | 破 |
| 236-237 | 败 |
| 238-239 | 亡 |
| 240-241 | 财 |
| 242-243 | 贵 |
| 244-245 | 文 |
| 246-247 | 名 |
| 248-249 | 延 |
| 250-251 | 综 |
| 252-253 | 病 |
| 254-255 | 丧 |
| 256-257 | 亡 |
| 258-259 | 害 |
| 260-261 | 刀 |
| 262-263 | 灾 |
| 264-265 | 退 |
| 266-267 | 破 |
| 268-269 | 败 |
| 270-271 | 亡 |
| 272-273 | 害 |
| 274-275 | 刀 |
| 276-277 | 灾 |
| 278-279 | 退 |
| 280-281 | 破 |
| 282-283 | 败 |
| 284-285 | 亡 |
| 286-287 | 害 |
| 288-289 | 刀 |
| 290-291 | 灾 |
| 292-293 | 退 |
| 294-295 | 破 |
| 296-297 | 败 |
| 298-299 | 亡 |
| 300-301 | 财 |
| 302-303 | 贵 |
| 304-305 | 文 |
| 306-307 | 名 |
| 308-309 | 延 |
| 310-311 | 综 |
| 312-313 | 病 |
| 314-315 | 丧 |
| 316-317 | 亡 |
| 318-319 | 害 |
| 320-321 | 刀 |
| 322-323 | 灾 |
| 324-325 | 退 |
| 326-327 | 破 |
| 328-329 | 败 |
| 330-331 | 亡 |
| 332-333 | 害 |
| 334-335 | 刀 |
| 336-337 | 灾 |
| 338-339 | 退 |
| 340-341 | 破 |
| 342-343 | 败 |
| 344-345 | 亡 |
| 346-347 | 害 |
| 348-349 | 刀 |
| 350-351 | 灾 |
| 352-353 | 退 |
| 354-355 | 破 |
| 356-357 | 败 |
| 358-359 | 亡 |
| 360-361 | 财 |
| 362-363 | 贵 |
| 364-365 | 文 |
| 366-367 | 名 |
| 368-369 | 延 |
| 370-371 | 综 |
| 372-373 | 病 |
| 374-375 | 丧 |
| 376-377 | 亡 |
| 378-379 | 害 |
| 380-381 | 刀 |
| 382-383 | 灾 |
| 384-385 | 退 |
| 386-387 | 破 |
| 388-389 | 败 |
| 390-391 | 亡 |
| 392-393 | 害 |
| 394-395 | 刀 |
| 396-397 | 灾 |
| 398-399 | 退 |
| 400-401 | 破 |
| 402-403 | 败 |
| 404-405 | 亡 |
| 406-407 | 害 |
| 408-409 | 刀 |
| 410-411 | 灾 |
| 412-413 | 退 |
| 414-415 | 破 |
| 416-417 | 败 |
| 418-419 | 亡 |
| 420-421 | 财 |
| 422-423 | 贵 |
| 424-425 | 文 |
| 426-427 | 名 |
| 428-429 | 延 |
| 430-431 | 综 |
| 432-433 | 病 |
| 434-435 | 丧 |
| 436-437 | 亡 |
| 438-439 | 害 |
| 440-441 | 刀 |
| 442-443 | 灾 |
| 444-445 | 退 |
| 446-447 | 破 |
| 448-449 | 败 |
| 450-451 | 亡 |
| 452-453 | 害 |
| 454-455 | 刀 |
| 456-457 | 灾 |
| 458-459 | 退 |
| 460-461 | 破 |
| 462-463 | 败 |
| 464-465 | 亡 |
| 466-467 | 财 |
| 468-469 | 贵 |
| 470-471 | 文 |
| 472-473 | 名 |
| 474-475 | 延 |
| 476-477 | 综 |
| 478-479 | 病 |
| 480-481 | 丧 |
| 482-483 | 亡 |
| 484-485 | 害 |
| 486-487 | 刀 |
| 488-489 | 灾 |
| 490-491 | 退 |
| 492-493 | 破 |
| 494-495 | 败 |
| 496-497 | 亡 |
| 498-499 | 害 |
| 500-501 | 刀 |
| 502-503 | 灾 |
| 504-505 | 退 |
| 506-507 | 破 |
| 508-509 | 败 |
| 510-511 | 亡 |
| 512-513 | 害 |
| 514-515 | 刀 |
| 516-517 | 灾 |
| 518-519 | 退 |
| 520-521 | 破 |
| 522-523 | 败 |
| 524-525 | 亡 |
| 526-527 | 害 |
| 528-529 | 刀 |
| 530-531 | 灾 |
| 532-533 | 退 |
| 534-535 | 破 |
| 536-537 | 败 |
| 538-539 | 亡 |
| 540-541 | 财 |
| 542-543 | 贵 |
| 544-545 | 文 |
| 546-547 | 名 |
| 548-549 | 延 |
| 550-551 | 综 |
| 552-553 | 病 |
| 554-555 | 丧 |
| 556-557 | 亡 |
| 558-559 | 害 |
| 560-561 | 刀 |
| 562-563 | 灾 |
| 564-565 | 退 |
| 566-567 | 破 |
| 568-569 | 败 |
| 570-571 | 亡 |
| 572-573 | 害 |
| 574-575 | 刀 |
| 576-577 | 灾 |
| 578-579 | 退 |
| 580-581 | 破 |
| 582-583 | 败 |
| 584-585 | 亡 |
| 586-587 | 害 |
| 588-589 | 刀 |
| 590-591 | 灾 |
| 592-593 | 退 |
| 594-595 | 破 |
| 596-597 | 败 |
| 598-599 | 亡 |
| 600-601 | 财 |
### 鲁班尺620厘米吉数对照表
鲁班尺620厘米的吉数对照表与600厘米的对照表基本相同,只是长度增加了20厘米。以下是620厘米的对照表:
| 长度(厘米) | 吉凶 |
|--------------|------|
| 0-1 | 财 |
| 2-3 | 贵 |
| 4-5 | 文 |
| 6-7 | 名 |
| 8-9 | 延 |
| 10-11 | 综 |
| 12-13 | 病 |
| 14-15 | 丧 |
| 16-17 | 亡 |
| 18-19 | 害 |
| 20-21 | 刀 |
| 22-23 | 灾 |
| 24-25 | 退 |
| 26-27 | 破 |
| 28-29 | 败 |
| 30-31 | 亡 |
| 32-33 | 害 |
| 34-35 | 刀 |
| 36-37 | 灾 |
| 38-39 | 退 |
| 40-41 | 破 |
| 42-43 | 败 |
| 44-45 | 亡 |
| 46-47 | 害 |
| 48-49 | 刀 |
| 50-51 | 灾 |
| 52-53 | 退 |
| 54-55 | 破 |
| 56-57 | 败 |
| 58-59 | 亡 |
| 60-61 | 财 |
| 62-63 | 贵 |
| 64-65 | 文 |
| 66-67 | 名 |
| 68-69 | 延 |
| 70-71 | 综 |
| 72-73 | 病 |
| 74-75 | 丧 |
| 76-77 | 亡 |
| 78-79 | 害 |
| 80-81 | 刀 |
| 82-83 | 灾 |
| 84-85 | 退 |
| 86-87 | 破 |
| 88-89 | 败 |
| 90
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。