以下是中国传统的生肖属相年龄对照表,它显示了每个生肖对应的年龄:

| 生肖 | 出生年份 | 年龄 |
| --- | --- | --- |
| 鼠 | 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 |
| 牛 | 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913 | 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107, 119 |
| 虎 | 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914 | 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118 |
| 兔 | 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915 | 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 105, 117 |
| 龙 | 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916 | 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 104, 116 |
| 蛇 | 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917 | 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 103, 115 |
| 马 | 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918 | 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102, 114 |
| 羊 | 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919 | 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113 |
| 猴 | 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920 | 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100, 112 |
| 鸡 | 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921 | 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 111 |
| 狗 | 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922 | 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110 |
| 猪 | 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923 | 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109 |
请注意,中国的生肖是根据农历年份来确定的,所以出生年份会根据农历与公历的对应关系有所变化。例如,2020年12月7日出生的人是属鼠,因为这一天属于农历的鼠年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。