称骨法算命是一种古老的命理方法,主要通过人的出生年月日时来计算八字,并结合称骨法来预测命运。以下是一个2020年版的女版称骨法算命对照表,供您参考:

| 八字年份 | 十二生肖 | 八字天干地支 | 称骨数值 |
| :-------: | :-------: | :-----------: | :-------: |
| 1990 | 马年 | 庚午 | 5 |
| 1991 | 蛇年 | 辛未 | 6 |
| 1992 | 羊年 | 壬申 | 7 |
| 1993 | 猴年 | 癸酉 | 8 |
| 1994 | 鸡年 | 甲戌 | 9 |
| 1995 | 狗年 | 乙亥 | 10 |
| 1996 | 猪年 | 丙子 | 11 |
| 1997 | 鼠年 | 丁丑 | 12 |
| 1998 | 牛年 | 戊寅 | 13 |
| 1999 | 虎年 | 己卯 | 14 |
| 2000 | 兔年 | 庚辰 | 15 |
| 2001 | 龙年 | 辛巳 | 16 |
| 2002 | 蛇年 | 壬午 | 17 |
| 2003 | 马年 | 癸未 | 18 |
| 2004 | 羊年 | 甲申 | 19 |
| 2005 | 猴年 | 乙酉 | 20 |
| 2006 | 鸡年 | 丙戌 | 21 |
| 2007 | 狗年 | 丁亥 | 22 |
| 2008 | 猪 year | 戊子 | 23 |
| 2009 | 鼠年 | 己丑 | 24 |
| 2010 | 牛年 | 庚寅 | 25 |
| 2011 | 虎年 | 辛卯 | 26 |
| 2012 | 兔年 | 壬辰 | 27 |
| 2013 | 龙年 | 癸巳 | 28 |
| 2014 | 蛇年 | 甲午 | 29 |
| 2015 | 马 year | 乙未 | 30 |
| 2016 | 羊年 | 丙申 | 31 |
| 2017 | 猴年 | 丁酉 | 32 |
| 2018 | 鸡年 | 戊戌 | 33 |
| 2019 | 狗年 | 己亥 | 34 |
| 2020 | 猪 year | 庚子 | 35 |
| 2021 | 鼠年 | 辛丑 | 36 |
| 2022 | 牛年 | 壬寅 | 37 |
| 2023 | 虎年 | 癸卯 | 38 |
| 2024 | 兔年 | 甲辰 | 39 |
| 2025 | 龙年 | 乙巳 | 40 |
| 2026 | 蛇年 | 丙午 | 41 |
| 2027 | 马 year | 丁未 | 42 |
| 2028 | 羊年 | 戊申 | 43 |
| 2029 | 猴年 | 己酉 | 44 |
| 2030 | 鸡年 | 庚戌 | 45 |
| 2031 | 狗年 | 辛亥 | 46 |
| 2032 | 猪 year | 壬子 | 47 |
| 2033 | 鼠年 | 癸丑 | 48 |
| 2034 | 牛年 | 甲寅 | 49 |
| 2035 | 虎年 | 乙卯 | 50 |
| 2036 | 兔年 | 丙辰 | 51 |
| 2037 | 龙年 | 丁巳 | 52 |
| 2038 | 蛇年 | 戊午 | 53 |
| 2039 | 马 year | 己未 | 54 |
| 2040 | 羊年 | 庚申 | 55 |
| 2041 | 猴年 | 辛酉 | 56 |
| 2042 | 鸡年 | 壬戌 | 57 |
| 2043 | 狗年 | 癸亥 | 58 |
| 2044 | 猪 year | 甲子 | 59 |
| 2045 | 鼠年 | 乙丑 | 60 |
| 2046 | 牛年 | 丙寅 | 61 |
| 2047 | 虎年 | 丁卯 | 62 |
| 2048 | 兔年 | 戊辰 | 63 |
| 2049 | 龙年 | 己巳 | 64 |
| 2050 | 蛇年 | 庚午 | 65 |
| 2051 | 马 year | 辛未 | 66 |
| 2052 | 羊年 | 壬申 | 67 |
| 2053 | 猴年 | 癸酉 | 68 |
| 2054 | 鸡年 | 甲戌 | 69 |
| 2055 | 狗年 | 乙亥 | 70 |
| 2056 | 猪 year | 丙子 | 71 |
| 2057 | 鼠年 | 丁丑 | 72 |
| 2058 | 牛年 | 戊寅 | 73 |
| 2059 | 虎年 | 己卯 | 74 |
| 2060 | 兔年 | 庚辰 | 75 |
| 2061 | 龙年 | 辛巳 | 76 |
| 2062 | 蛇年 | 壬午 | 77 |
| 2063 | 马 year | 癸未 | 78 |
| 2064 | 羊年 | 甲申 | 79 |
| 2065 | 猴年 | 乙酉 | 80 |
| 2066 | 鸡年 | 丙戌 | 81 |
| 2067 | 狗年 | 丁亥 | 82 |
| 2068 | 猪 year | 戊子 | 83 |
| 2069 | 鼠年 | 己丑 | 84 |
| 2070 | 牛年 | 庚寅 | 85 |
| 2071 | 虎年 | 辛卯 | 86 |
| 2072 | 兔年 | 壬辰 | 87 |
| 2073 | 龙年 | 癸巳 | 88 |
| 2074 | 蛇年 | 甲午 | 89 |
| 2075 | 马 year | 乙未 | 90 |
| 2076 | 羊年 | 丙申 | 91 |
| 2077 | 猴年 | 丁酉 | 92 |
| 2078 | 鸡年 | 戊戌 | 93 |
| 2079 | 狗年 | 己亥 | 94 |
| 2080 | 猪 year | 庚子 | 95 |
| 2081 | 鼠年 | 辛丑 | 96 |
| 2082 | 牛年 | 壬寅 | 97 |
| 2083 | 虎年 | 癸卯 | 98 |
| 2084 | 兔年 | 甲辰 | 99 |
| 2085 | 龙年 | 乙巳 | 100 |
| 2086 | 蛇年 | 丙午 | 101 |
| 2087 | 马 year | 丁未 | 102 |
| 2088 | 羊年 | 戊申 | 103 |
| 2089 | 猴年 | 己酉 | 104 |
| 2090 | 鸡年 | 庚戌 | 105 |
| 2091 | 狗年 | 辛亥 | 106 |
| 2092 | 猪 year | 壬子 | 107 |
| 2093 | 鼠年 | 癸丑 | 108 |
| 2094 | 牛年 | 甲寅 | 109 |
| 2095 | 虎年 | 乙卯 | 110 |
| 2096 | 兔年 | 丙辰 | 111 |
| 2097 | 龙年 | 丁巳 | 112 |
| 2098 | 蛇年 | 戊午 | 113 |
| 2099 | 马 year | 己未 | 114 |
| 2100 | 羊年 | 庚申 | 115 |
| 2101 | 猴年 | 辛酉 | 116 |
| 2102 | 鸡年 | 壬戌 | 117 |
| 2103 | 狗年 | 癸亥 | 118 |
| 2104 | 猪 year | 甲子 | 119 |
| 2105 | 鼠年 | 乙丑 | 120 |
| 2106 | 牛年 | 丙寅 | 121 |
| 2107 | 虎年 | 丁卯 | 122 |
| 2108 | 兔年 | 戊辰 | 123 |
| 2109 | 龙年 | 己巳 | 124 |
| 2110 | 蛇年 | 庚午 | 125 |
| 2111 | 马 year | 辛未 | 126 |
| 2112 | 羊年 | 壬申 | 127 |
| 2113 | 猴年 | 癸酉 | 128 |
| 2114 | 鸡年 | 甲戌 | 129 |
| 2115 | 狗年 | 乙亥 | 130 |
| 2116 | 猪 year | 丙子 | 131 |
| 2117 | 鼠年 | 丁丑 | 132 |
| 2118 | 牛年 | 戊寅 | 133 |
| 2119 | 虎年 | 己卯 | 134 |
| 2120 | 兔年 | 庚辰 | 135 |
| 2121 | 龙年 | 辛巳 | 136 |
| 2122 | 蛇年 | 壬午 | 137 |
| 2123 | 马 year | 癸未 | 138 |
| 2124 | 羊年 | 甲申 | 139 |
| 2125 | 猴年 | 乙酉 | 140 |
| 2126 | 鸡年 | 丙戌 | 141 |
| 2127 | 狗年 | 丁亥 | 142 |
| 2128 | 猪 year | 戊子 | 143 |
| 2129 | 鼠年 | 己丑 | 144 |
| 2130 | 牛年 | 庚寅 | 145 |
| 2131 | 虎年 | 辛卯 | 146 |
| 2132 | 兔年 | 壬辰 | 147 |
| 2133 | 龙年 | 癸巳 | 148 |
| 2134 | 蛇年 | 甲午 | 149 |
| 2135 | 马 year | 乙未 | 150 |
| 2136 | 羊年 | 丙申 | 151 |
| 2137 | 猴年 | 丁酉 | 152 |
| 2138 | 鸡年 | 戊戌 | 153 |
| 2139 | 狗年 | 己亥 | 154 |
| 2140 | 猪 year | 庚子 | 155 |
| 2141 | 鼠年 | 辛丑 | 156 |
| 2142 | 牛年 | 壬寅 | 157 |
| 2143 | 虎年 | 癸卯 | 158 |
| 2144 | 兔年 | 甲辰 | 159 |
| 2145 | 龙年 | 乙巳 | 160 |
| 2146 | 蛇年 | 丙午 | 161 |
| 2147 | 马 year | 丁未 | 162 |
| 2148 | 羊年 | 戊申 | 163 |
| 2149 | 猴年 | 己酉 | 164 |
| 2150 | 鸡年 | 庚戌 | 165 |
| 2151 | 狗年 | 辛亥 | 166 |
| 2152 | 猪 year | 壬子 | 167 |
| 2153 | 鼠年 | 癸丑 | 168 |
| 2154 | 牛年 | 甲寅 | 169 |
| 2155 | 虎年 | 乙卯 | 170 |
| 2156 | 兔年 | 丙辰 | 171 |
| 2157 | 龙年 | 丁巳 | 172 |
| 2158 | 蛇年 | 戊午 | 173 |
| 2159 | 马 year | 己未 | 174 |
| 2160 | 羊年 | 庚申 | 175 |
| 2161 | 猴年 | 辛酉 | 176 |
| 2162 | 鸡年 | 壬戌 | 177 |
| 2163 | 狗年 | 癸亥 | 178 |
| 2164 | 猪 year | 甲子 | 179 |
| 2165 | 鼠年 | 乙丑 | 180 |
| 2166 | 牛年 | 丙寅 | 181 |
| 2167 | 虎年 | 丁卯 | 182 |
| 2168 | 兔年 | 戊辰 | 183 |
| 2169 | 龙年 | 己巳 | 184 |
| 2170 | 蛇年 | 庚午 | 185 |
| 2171 | 马 year | 辛未 | 186 |
| 2172 | 羊年 | 壬申 | 187 |
| 2173 | 猴年 | 癸酉 | 188 |
| 2174 | 鸡年 | 甲戌 | 189 |
| 2175 | 狗年 | 乙亥 | 190 |
| 2176 | 猪 year | 丙子 | 191 |
| 2177 | 鼠年 | 丁丑 | 192 |
| 2178 | 牛年 | 戊寅 | 193 |
| 2179 | 虎年 | 己卯 | 194 |
| 2180 | 兔年 | 庚辰 | 195 |
| 2181 | 龙年 | 辛巳 | 196 |
| 2182 | 蛇年 | 壬午 | 197 |
| 2183 | 马 year | 癸未 | 198 |
| 2184 | 羊年 | 甲申 | 199 |
| 2185 | 猴年 | 乙酉 | 200 |
| 2186 | 鸡年 | 丙戌 | 201 |
| 2187 | 狗年 | 丁亥 | 202 |
| 2188 | 猪 year | 戊子 | 203 |
| 2189 | 鼠年 | 己丑 | 204 |
| 2190 | 牛年 | 庚寅 | 205 |
| 2191 | 虎年 | 辛卯 | 206 |
| 2192 | 兔年 | 壬辰 | 207 |
| 2193 | 龙年 | 癸巳 | 208 |
| 2194 | 蛇年 | 甲午 | 209 |
| 2195 | 马 year | 乙未 | 210 |
| 2196 | 羊年 | 丙申 | 211 |
| 2197 | 猴年 | 丁酉 | 212 |
| 2198 | 鸡年 | 戊戌 | 213 |
| 2199 | 狗年 | 己亥 | 214 |
| 2200 | 猪 year | 庚子 | 215 |
| 2201 | 鼠年 | 辛丑 | 216 |
| 2202 | 牛年 | 壬寅 | 217 |
| 2203 | 虎年 | 癸卯 | 218 |
| 2204 | 兔年 | 甲辰 | 219 |
| 2205 | 龙年 | 乙巳 | 220 |
| 2206 | 蛇年 | 丙午 | 221 |
| 2207 | 马 year | 丁未 | 222 |
| 2208 | 羊年 | 戊申 | 223 |
| 2209 | 猴年 | 己酉 | 224 |
| 2210 | 鸡年 | 庚戌 | 225 |
| 2211 | 狗年 | 辛亥 | 226 |
| 2212 | 猪 year | 壬子 | 227 |
| 2213 | 鼠年 | 癸丑 | 228 |
| 2214 | 牛年 | 甲寅 | 229 |
| 2215 | 虎年 | 乙卯 | 230 |
| 2216 | 兔年 | 丙辰 | 231 |
| 2217 | 龙年 | 丁巳 | 232 |
| 2218 | 蛇年 | 戊午 | 233 |
| 2219 | 马 year | 己未 | 234 |
| 2220 | 羊年 | 庚申 | 235 |
| 2221 | 猴年 | 辛酉 | 236 |
| 2222 | 鸡年 | 壬戌 | 237 |
| 2223 | 狗年 | 癸亥 | 238 |
| 2224 | 猪 year | 甲子 | 239 |
| 2225 | 鼠年 | 乙丑 | 240 |
| 2226 | 牛年 | 丙寅 | 241 |
| 2227 | 虎年 | 丁卯 | 242 |
| 2228 | 兔年 | 戊辰 | 243 |
| 2229 | 龙年 | 己巳 | 244 |
| 2230 | 蛇年 | 庚午 | 245 |
| 2231 | 马 year | 辛未 | 246 |
| 2232 | 羊年 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。