《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 合婚> 正文

称骨算命表,最详细(称骨算命命书)

  • 2025-08-29 12:11:46

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

称骨算命,又称骨相算命,是中国传统命理学中的一种方法,它通过人的出生年月日时来计算人的“骨重”,以此来预测人的命运。以下是一个较为详细的称骨算命表,以及如何使用它来计算命书。

称骨算命表,最详细(称骨算命命书)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 称骨算命表

| 年份 | 天干 | 地支 | 骨重(男)| 骨重(女)|

|------|------|------|----------|----------|

| 1949 | 己 | 酉 | 2 | 2 |

| 1950 | 庚 | 戌 | 3 | 3 |

| 1951 | 辛 | 亥 | 4 | 4 |

| 1952 | 壬 | 子 | 5 | 5 |

| 1953 | 癸 | 丑 | 6 | 6 |

| 1954 | 甲 | 寅 | 7 | 7 |

| 1955 | 乙 | 卯 | 8 | 8 |

| 1956 | 丙 | 辰 | 9 | 9 |

| 1957 | 丁 | 巳 | 10 | 10 |

| 1958 | 戊 | 午 | 11 | 11 |

| 1959 | 己 | 未 | 12 | 12 |

| 1960 | 庚 | 申 | 1 | 1 |

| 1961 | 辛 | 酉 | 2 | 2 |

| 1962 | 壬 | 戌 | 3 | 3 |

| 1963 | 癸 | 亥 | 4 | 4 |

| 1964 | 甲 | 子 | 5 | 5 |

| 1965 | 乙 | 丑 | 6 | 6 |

| 1966 | 丙 | 寅 | 7 | 7 |

| 1967 | 丁 | 卯 | 8 | 8 |

| 1968 | 戊 | 辰 | 9 | 9 |

| 1969 | 己 | 巳 | 10 | 10 |

| 1970 | 庚 | 午 | 11 | 11 |

| 1971 | 辛 | 未 | 12 | 12 |

| 1972 | 壬 | 申 | 1 | 1 |

| 1973 | 癸 | 酉 | 2 | 2 |

| 1974 | 甲 | 戌 | 3 | 3 |

| 1975 | 乙 | 亥 | 4 | 4 |

| 1976 | 丙 | 子 | 5 | 5 |

| 1977 | 丁 | 丑 | 6 | 6 |

| 1978 | 戊 | 寅 | 7 | 7 |

| 1979 | 己 | 卯 | 8 | 8 |

| 1980 | 庚 | 辰 | 9 | 9 |

| 1981 | 辛 | 巳 | 10 | 10 |

| 1982 | 壬 | 午 | 11 | 11 |

| 1983 | 癸 | 未 | 12 | 12 |

| 1984 | 甲 | 申 | 1 | 1 |

| 1985 | 乙 | 酉 | 2 | 2 |

| 1986 | 丙 | 戌 | 3 | 3 |

| 1987 | 丁 | 亥 | 4 | 4 |

| 1988 | 戊 | 子 | 5 | 5 |

| 1989 | 己 | 丑 | 6 | 6 |

| 1990 | 庚 | 寅 | 7 | 7 |

| 1991 | 辛 | 卯 | 8 | 8 |

| 1992 | 壬 | 辰 | 9 | 9 |

| 1993 | 癸 | 巳 | 10 | 10 |

| 1994 | 甲 | 午 | 11 | 11 |

| 1995 | 乙 | 未 | 12 | 12 |

| 1996 | 丙 | 申 | 1 | 1 |

| 1997 | 丁 | 酉 | 2 | 2 |

| 1998 | 戊 | 戌 | 3 | 3 |

| 1999 | 己 | 亥 | 4 | 4 |

| 2000 | 庚 | 子 | 5 | 5 |

| 2001 | 辛 | 丑 | 6 | 6 |

| 2002 | 壬 | 寅 | 7 | 7 |

| 2003 | 癸 | 卯 | 8 | 8 |

| 2004 | 甲 | 辰 | 9 | 9 |

| 2005 | 乙 | 巳 | 10 | 10 |

| 2006 | 丙 | 午 | 11 | 11 |

| 2007 | 丁 | 未 | 12 | 12 |

| 2008 | 戊 | 申 | 1 | 1 |

| 2009 | 己 | 酉 | 2 | 2 |

| 2010 | 庚 | 戌 | 3 | 3 |

| 2011 | 辛 | 亥 | 4 | 4 |

| 2012 | 壬 | 子 | 5 | 5 |

| 2013 | 癸 | 丑 | 6 | 6 |

| 2014 | 甲 | 寅 | 7 | 7 |

| 2015 | 乙 | 卯 | 8 | 8 |

| 2016 | 丙 | 辰 | 9 | 9 |

| 2017 | 丁 | 巳 | 10 | 10 |

| 2018 | 戊 | 午 | 11 | 11 |

| 2019 | 己 | 未 | 12 | 12 |

| 2020 | 庚 | 申 | 1 | 1 |

| 2021 | 辛 | 酉 | 2 | 2 |

| 2022 | 壬 | 戌 | 3 | 3 |

| 2023 | 癸 | 亥 | 4 | 4 |

| 2024 | 甲 | 子 | 5 | 5 |

| 2025 | 乙 | 丑 | 6 | 6 |

| 2026 | 丙 | 寅 | 7 | 7 |

| 2027 | 丁 | 卯 | 8 | 8 |

| 2028 | 戊 | 辰 | 9 | 9 |

| 2029 | 己 | 巳 | 10 | 10 |

| 2030 | 庚 | 午 | 11 | 11 |

| 2031 | 辛 | 未 | 12 | 12 |

| 2032 | 壬 | 申 | 1 | 1 |

| 2033 | 癸 | 酉 | 2 | 2 |

| 2034 | 甲 | 戌 | 3 | 3 |

| 2035 | 乙 | 亥 | 4 | 4 |

| 2036 | 丙 | 子 | 5 | 5 |

| 2037 | 丁 | 丑 | 6 | 6 |

| 2038 | 戊 | 寅 | 7 | 7 |

| 2039 | 己 | 卯 | 8 | 8 |

| 2040 | 庚 | 辰 | 9 | 9 |

| 2041 | 辛 | 巳 | 10 | 10 |

| 2042 | 壬 | 午 | 11 | 11 |

| 2043 | 癸 | 未 | 12 | 12 |

| 2044 | 甲 | 申 | 1 | 1 |

| 2045 | 乙 | 酉 | 2 | 2 |

| 2046 | 丙 | 戌 | 3 | 3 |

| 2047 | 丁 | 亥 | 4 | 4 |

| 2048 | 戊 | 子 | 5 | 5 |

| 2049 | 己 | 丑 | 6 | 6 |

| 2050 | 庚 | 寅 | 7 | 7 |

| 2051 | 辛 | 卯 | 8 | 8 |

| 2052 | 壬 | 辰 | 9 | 9 |

| 2053 | 癸 | 巳 | 10 | 10 |

| 2054 | 甲 | 午 | 11 | 11 |

| 2055 | 乙 | 未 | 12 | 12 |

| 2056 | 丙 | 申 | 1 | 1 |

| 2057 | 丁 | 酉 | 2 | 2 |

| 2058 | 戊 | 戌 | 3 | 3 |

| 2059 | 己 | 亥 | 4 | 4 |

| 2060 | 庚 | 子 | 5 | 5 |

| 2061 | 辛 | 丑 | 6 | 6 |

| 2062 | 壬 | 寅 | 7 | 7 |

| 2063 | 癸 | 卯 | 8 | 8 |

| 2064 | 甲 | 辰 | 9 | 9 |

| 2065 | 乙 | 巳 | 10 | 10 |

| 2066 | 丙 | 午 | 11 | 11 |

| 2067 | 丁 | 未 | 12 | 12 |

| 2068 | 戊 | 申 | 1 | 1 |

| 2069 | 己 | 酉 | 2 | 2 |

| 2070 | 庚 | 戌 | 3 | 3 |

| 2071 | 辛 | 亥 | 4 | 4 |

| 2072 | 壬 | 子 | 5 | 5 |

| 2073 | 癸 | 丑 | 6 | 6 |

| 2074 | 甲 | 寅 | 7 | 7 |

| 2075 | 乙 | 卯 | 8 | 8 |

| 2076 | 丙 | 辰 | 9 | 9 |

| 2077 | 丁 | 巳 | 10 | 10 |

| 2078 | 戊 | 午 | 11 | 11 |

| 2079 | 己 | 未 | 12 | 12 |

| 2080 | 庚 | 申 | 1 | 1 |

| 2081 | 辛 | 酉 | 2 | 2 |

| 2082 | 壬 | 戌 | 3 | 3 |

| 2083 | 癸 | 亥 | 4 | 4 |

| 2084 | 甲 | 子 | 5 | 5 |

| 2085 | 乙 | 丑 | 6 | 6 |

| 2086 | 丙 | 寅 | 7 | 7 |

| 2087 | 丁 | 卯 | 8 | 8 |

| 2088 | 戊 | 辰 | 9 | 9 |

| 2089 | 己 | 巳 | 10 | 10 |

| 2090 | 庚 | 午 | 11 | 11 |

| 2091 | 辛 | 未 | 12 | 12 |

| 2092 | 壬 | 申 | 1 | 1 |

| 2093 | 癸 | 酉 | 2 | 2 |

| 2094 | 甲 | 戌 | 3 | 3 |

| 2095 | 乙 | 亥 | 4 | 4 |

| 2096 | 丙 | 子 | 5 | 5 |

| 2097 | 丁 | 丑 | 6 | 6 |

| 2098 | 戊 | 寅 | 7 | 7 |

| 2099 | 己 | 卯 | 8 | 8 |

| 2100 | 庚 | 辰 | 9 | 9 |

| 2101 | 辛 | 巳 | 10 | 10 |

| 2102 | 壬 | 午 | 11 | 11 |

| 2103 | 癸 | 未 | 12 | 12 |

| 2104 | 甲 | 申 | 1 | 1 |

| 2105 | 乙 | 酉 | 2 | 2 |

| 2106 | 丙 | 戌 | 3 | 3 |

| 2107 | 丁 | 亥 | 4 | 4 |

| 2108 | 戊 | 子 | 5 | 5 |

| 2109 | 己 | 丑 | 6 | 6 |

| 2110 | 庚 | 寅 | 7 | 7 |

| 2111 | 辛 | 卯 | 8 | 8 |

| 2112 | 壬 | 辰 | 9 | 9 |

| 2113 | 癸 | 巳 | 10 | 10 |

| 2114 | 甲 | 午 | 11 | 11 |

| 2115 | 乙 | 未 | 12 | 12 |

| 2116 | 丙 | 申 | 1 | 1 |

| 2117 | 丁 | 酉 | 2 | 2 |

| 2118 | 戊 | 戌 | 3 | 3 |

| 2119 | 己 | 亥 | 4 | 4 |

| 2120 | 庚 | 子 | 5 | 5 |

| 2121 | 辛 | 丑 | 6 | 6 |

| 2122 | 壬 | 寅 | 7 | 7 |

| 2123 | 癸 | 卯 | 8 | 8 |

| 2124 | 甲 | 辰 | 9 | 9 |

| 2125 | 乙 | 巳 | 10 | 10 |

| 2126 | 丙 | 午 | 11 | 11 |

| 2127 | 丁 | 未 | 12 | 12 |

| 2128 | 戊 | 申 | 1 | 1 |

| 2129 | 己 | 酉 | 2 | 2 |

| 2130 | 庚 | 戌 | 3 | 3 |

| 2131 | 辛 | 亥 | 4 | 4 |

| 2132 | 壬 | 子 | 5 | 5 |

| 2133 | 癸 | 丑 | 6 | 6 |

| 2134 | 甲 | 寅 | 7 | 7 |

| 2135 | 乙 | 卯 | 8 | 8 |

| 2136 | 丙 | 辰 | 9 | 9 |

| 2137 | 丁 | 巳 | 10 | 10 |

| 2138 | 戊 | 午 | 11 | 11 |

| 2139 | 己 | 未 | 12 | 12 |

| 2140 |

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章