以下是根据2020年农历新年为基准的12生肖年龄对照表:

| 生肖 | 2020年年龄 | 2019年年龄 | 2018年年龄 | 2017年年龄 | 2016年年龄 |
| ---- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 鼠 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 牛 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 虎 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 兔 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 龙 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 蛇 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 马 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 羊 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 猴 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 鸡 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 狗 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 猪 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
请注意,这个年龄对照表是基于农历新年的生肖年份来计算的。例如,如果你在2020年农历新年出生,那么你的生肖年龄为1岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。