以下是一个时辰五行对照表,以及与之对应的生辰八字中的时辰五行:

| 时辰 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| ---- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 子时 | 子 | 水 | 子 | 水 | 子 | 水 | 子 | 水 | 子 | 水 | 子 | 水 | 子 |
| 丑时 | 丑 | 土 | 丑 | 土 | 丑 | 土 | 丑 | 土 | 丑 | 土 | 丑 | 土 | 丑 |
| 寅时 | 寅 | 木 | 寅 | 木 | 寅 | 木 | 寅 | 木 | 寅 | 木 | 寅 | 木 | 寅 |
| 卯时 | 卯 | 木 | 卯 | 木 | 卯 | 木 | 卯 | 木 | 卯 | 木 | 卯 | 木 | 卯 |
| 辰时 | 辰 | 土 | 辰 | 土 | 辰 | 土 | 辰 | 土 | 辰 | 土 | 辰 | 土 | 辰 |
| 巳时 | 巳 | 火 | 巳 | 火 | 巳 | 火 | 巳 | 火 | 巳 | 火 | 巳 | 火 | 巳 |
| 午时 | 午 | 火 | 午 | 火 | 午 | 火 | 午 | 火 | 午 | 火 | 午 | 火 | 午 |
| 未时 | 未 | 土 | 未 | 土 | 未 | 土 | 未 | 土 | 未 | 土 | 未 | 土 | 未 |
| 申时 | 申 | 金 | 申 | 金 | 申 | 金 | 申 | 金 | 申 | 金 | 申 | 金 | 申 |
| 酉时 | 酉 | 金 | 酉 | 金 | 酉 | 金 | 酉 | 金 | 酉 | 金 | 酉 | 金 | 酉 |
| 戌时 | 戌 | 土 | 戌 | 土 | 戌 | 土 | 戌 | 土 | 戌 | 土 | 戌 | 土 | 戌 |
| 亥时 | 亥 | 水 | 亥 | 水 | 亥 | 水 | 亥 | 水 | 亥 | 水 | 亥 | 水 | 亥 |
在生辰八字中,时辰五行代表了出生时的时间段对应的五行属性。这些五行属性分别是:金、木、水、火、土。它们在中国传统文化中有着重要的地位,与人的性格、命运等方面有着密切的联系。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。