以下是中国各省份、直辖市、特别行政区车牌号码及其简称的查询表:

| 省份/直辖市/特别行政区 | 车牌号码 | 简称 |
|------------------------|----------|--------|
| 北京 | 京A-B | 京 |
| 天津 | 津C | 津 |
| 上海 | 沪A | 沪 |
| 重庆 | 渝A | 渝 |
| 河北 | 冀A | 冀 |
| 山西 | 晋A | 晋 |
| 内蒙古 | 蒙A | 蒙 |
| 辽宁 | 辽A | 辽 |
| 吉林 | 吉A | 吉 |
| 黑龙江 | 黑A | 黑 |
| 江苏 | 苏A | 苏 |
| 浙江 | 浙A | 浙 |
| 安徽 | 皖A | 皖 |
| 福建 | 闽A | 闽 |
| 江西 | 赣A | 赣 |
| 山东 | 鲁A | 鲁 |
| 河南 | 豫A | 豫 |
| 湖北 | 鄂A | 鄂 |
| 湖南 | 湘A | 湘 |
| 广东 | 粤A | 粤 |
| 广西 | 桂A | 桂 |
| 海南 | 琼A | 琼 |
| 四川 | 川A/蜀A | 川/蜀 |
| 贵州 | 贵A | 贵 |
| 云南 | 云A/滇A | 云/滇 |
| 西藏 | 藏A | 藏 |
| 陕西 | 陕A/秦A | 陕/秦 |
| 甘肃 | 甘A/陇A | 甘/陇 |
| 青海 | 青A | 青 |
| 宁夏 | 宁A | 宁 |
| 新疆 | 新A | 新 |
| 香港 | 港A | 港 |
| 澳门 | 澳M | 澳 |
请注意,车牌号码中A代表的是本地区号,后面的字母或数字表示该车辆的具体号码。部分省份的车牌号码中包含有地区简称,如四川的川A或蜀A。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。