以下是二十四时辰与公历时间的对照表:

| 时辰 | 时刻 | 公历时间 |
| ---- | ---- | -------- |
| 子时 | 23:00-01:00 | 晚上11点至凌晨1点 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 凌晨1点至3点 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 凌晨3点至5点 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 早上5点至7点 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 早上7点至9点 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 上午9点至11点 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 中午11点至下午1点 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 下午1点至3点 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 下午3点至5点 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 下午5点至7点 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 晚上7点至9点 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 晚上9点至11点 |
这个对照表是根据中国古代的时辰划分方法,一天被分为24个时辰,每个时辰相当于现代的两个小时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。