以下是天干、地支与时间十二时辰的对应表格:

| 时辰 | 天干 | 地支 | 时间范围 |
| ---- | ---- | ---- | -------- |
| 子时 | 甲 | 子 | 23:00-01:00 |
| 丑时 | 乙 | 丑 | 01:00-03:00 |
| 寅时 | 丙 | 寅 | 03:00-05:00 |
| 卯时 | 丁 | 卯 | 05:00-07:00 |
| 辰时 | 戊 | 辰 | 07:00-09:00 |
| 巳时 | 己 | 巳 | 09:00-11:00 |
| 午时 | 庚 | 午 | 11:00-13:00 |
| 未时 | 辛 | 未 | 13:00-15:00 |
| 申时 | 壬 | 申 | 15:00-17:00 |
| 酉时 | 癸 | 酉 | 17:00-19:00 |
| 戌时 | 甲 | 戌 | 19:00-21:00 |
| 亥时 | 乙 | 亥 | 21:00-23:00 |
天干和地支分别代表五行中的金、木、水、火、土,以及十二个地支,它们共同构成了中国传统的计时系统。每个时辰对应两个小时的时间段,共计24小时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。