十二生肖年份、月份和时辰的总表如下:

### 十二生肖年份
1. 鼠年
2. 牛年
3. 虎年
4. 兔年
5. 龙年
6. 蛇年
7. 马年
8. 羊年
9. 猴年
10. 鸡年
11. 狗年
12. 猪(或猪)
### 月份
1. 正月
2. 二月
3. 三月
4. 四月
5. 五月
6. 六月
7. 七月
8. 八月
9. 九月
10. 十月
11. 十一月
12. 腊月
### 时辰
1. 子时(23:00 - 01:00)
2. 丑时(01:00 - 03:00)
3. 寅时(03:00 - 05:00)
4. 卯时(05:00 - 07:00)
5. 辰时(07:00 - 09:00)
6. 巳时(09:00 - 11:00)
7. 午时(11:00 - 13:00)
8. 未时(13:00 - 15:00)
9. 申时(15:00 - 17:00)
10. 酉时(17:00 - 19:00)
11. 戌时(19:00 - 21:00)
12. 亥时(21:00 - 23:00)
### 十二生肖与年份、月份、时辰的对应关系
以下是一个简化的对应关系表,具体日期和时辰的对应关系可能因农历和公历的差异而有所不同:
| 生肖 | 年份 | 月份 | 时辰 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 鼠年 | 正月 | 子时 |
| 牛 | 牛年 | 二月 | 丑时 |
| 虎 | 虎年 | 三月 | 寅时 |
| 兔 | 兔年 | 四月 | 卯时 |
| 龙 | 龙年 | 五月 | 辰时 |
| 蛇 | 蛇年 | 六月 | 巳时 |
| 马 | 马年 | 七月 | 午时 |
| 羊 | 羊年 | 八月 | 未时 |
| 猴 | 猴年 | 九月 | 申时 |
| 鸡 | 鸡年 | 十月 | 酉时 |
| 狗 | 狗年 | 十一月 | 戌时 |
| 猪 | 猪年 | 腊月 | 亥时 |
请注意,这个表格仅供参考,具体日期和时辰的对应关系需要根据农历和公历的转换来确定。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。