根据我国儿童生长发育标准,2015年出生的女孩子身高标准可以参考以下表格:

年龄 | 体重标准(kg) | 身高标准(cm)
----|--------------|----------------
1岁 | 9.2-10.3 | 74.5-75.5
2岁 | 12.2-14.2 | 86.6-91.5
3岁 | 14.3-16.9 | 91.9-98.9
4岁 | 15.6-18.5 | 96.2-105.1
5岁 | 16.7-20.3 | 100.6-110.6
6岁 | 17.7-22.3 | 104.6-116.6
7岁 | 18.7-24.5 | 108.2-123.2
8岁 | 19.5-26.5 | 111.9-128.6
9岁 | 20.3-28.5 | 115.0-134.6
10岁 | 21.3-30.4 | 118.5-140.4
需要注意的是,这里的数据仅供参考,因为每个孩子的生长发育情况都有所不同,受到遗传、营养、生活习惯等多种因素的影响。如果家长对孩子的生长发育有疑问,可以咨询专业医生进行评估。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。