以下是根据公历(阳历)和农历(阴历)来查询12星座月份的表格:

### 公历(阳历)12星座月份表
| 星座 | 公历开始日期 | 公历结束日期 |
|------------|--------------|--------------|
| 白羊座 | 3月21日 | 4月19日 |
| 金牛座 | 4月20日 | 5月20日 |
| 双子座 | 5月21日 | 6月20日 |
| 巨蟹座 | 6月21日 | 7月22日 |
| 狮子座 | 7月23日 | 8月22日 |
| 处女座 | 8月23日 | 9月22日 |
| 天秤座 | 9月23日 | 10月22日 |
| 天蝎座 | 10月23日 | 11月21日 |
| 射手座 | 11月22日 | 12月21日 |
| 摩羯座 | 12月22日 | 1月19日 |
| 水瓶座 | 1月20日 | 2月18日 |
| 双鱼座 | 2月19日 | 3月20日 |
### 农历12星座月份表
农历星座的日期会因农历年份的不同而有所变动,以下是以公历年份2023为例的大致范围:
| 星座 | 农历开始日期 | 农历结束日期 |
|------------|--------------|--------------|
| 白羊座 | 正月初三 | 二月初一 |
| 金牛座 | 二月初二 | 二月廿八 |
| 双子座 | 二月廿九 | 三月初八 |
| 巨蟹座 | 三月初九 | 三月廿一 |
| 狮子座 | 三月廿二 | 四月初九 |
| 处女座 | 四月初十 | 四月廿一 |
| 天秤座 | 四月廿二 | 五月初九 |
| 天蝎座 | 五月初十 | 五月廿一 |
| 射手座 | 五月廿二 | 六月初九 |
| 摩羯座 | 六月初十 | 六月廿一 |
| 水瓶座 | 六月廿二 | 七月初九 |
| 双鱼座 | 七月初十 | 七月廿一 |
请注意,以上农历星座日期仅供参考,具体日期可能因当年农历的实际情况有所变动。如果你需要查询某个具体年份的农历星座日期,可能需要查阅当年的农历表或者使用专门的农历计算工具。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。