刘文元排盘的奇门遁甲需要具体的日期和时间信息,包括年、月、日、时辰。以下是一个基于假设的排盘示例,假设为2023年11月7日中午12点。

```
阳历:2023年11月7日 12:00
阴历:癸卯年 九月廿四 中午
天盘:
1 2 3 4 5 6 7
甲子 1 2 3 4 5 6 7
甲戌 8 9 10 11 12 13 14
甲申 15 16 17 18 19 20 21
甲午 22 23 24 25 26 27 28
甲辰 29 30 31 32 33 34 35
甲寅 36 37 38 39 40 41 42
地盘:
1 2 3 4 5 6 7
甲子 1 2 3 4 5 6 7
甲戌 8 9 10 11 12 13 14
甲申 15 16 17 18 19 20 21
甲午 22 23 24 25 26 27 28
甲辰 29 30 31 32 33 34 35
甲寅 36 37 38 39 40 41 42
九宫:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
一宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
二宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
五宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
六宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
七宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
八宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
九宫 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```
请注意,这只是一个示例,实际的排盘需要根据具体的年、月、日、时辰来计算。如果您需要刘文元的具体排盘,请提供相应的日期和时间信息。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。