鲁班尺,又称工匠尺,是中国古代工匠在建筑和家具制作中常用的一种度量工具,它不仅用于测量长度,还蕴含了风水和吉祥数的概念。在风水学中,鲁班尺的吉数对照表通常用于选择家具、门窗等尺寸,以带来好运和避免不利因素。

鲁班尺的吉数对照表确实是按照门或者门框的尺寸来对照的。以下是一个简化的鲁班尺吉数对照表示例:
```
尺寸范围(厘米) | 吉祥数
-----------------|--------
1.8 - 2.0 | 1
2.1 - 2.3 | 2
2.4 - 2.6 | 3
2.7 - 2.9 | 4
3.0 - 3.2 | 5
3.3 - 3.5 | 6
3.6 - 3.8 | 7
3.9 - 4.1 | 8
4.2 - 4.4 | 9
4.5 - 4.7 | 10
4.8 - 5.0 | 11
5.1 - 5.3 | 12
5.4 - 5.6 | 13
5.7 - 5.9 | 14
6.0 - 6.2 | 15
6.3 - 6.5 | 16
6.6 - 6.8 | 17
6.9 - 7.1 | 18
7.2 - 7.4 | 19
7.5 - 7.7 | 20
7.8 - 8.0 | 21
8.1 - 8.3 | 22
8.4 - 8.6 | 23
8.7 - 8.9 | 24
9.0 - 9.2 | 25
9.3 - 9.5 | 26
9.6 - 9.8 | 27
9.9 - 10.1 | 28
10.2 - 10.4 | 29
10.5 - 10.7 | 30
10.8 - 11.0 | 31
11.1 - 11.3 | 32
11.4 - 11.6 | 33
11.7 - 11.9 | 34
12.0 - 12.2 | 35
12.3 - 12.5 | 36
12.6 - 12.8 | 37
12.9 - 13.1 | 38
13.2 - 13.4 | 39
13.5 - 13.7 | 40
13.8 - 14.0 | 41
14.1 - 14.3 | 42
14.4 - 14.6 | 43
14.7 - 14.9 | 44
15.0 - 15.2 | 45
15.3 - 15.5 | 46
15.6 - 15.8 | 47
15.9 - 16.1 | 48
16.2 - 16.4 | 49
16.5 - 16.7 | 50
16.8 - 17.0 | 51
17.1 - 17.3 | 52
17.4 - 17.6 | 53
17.7 - 17.9 | 54
18.0 - 18.2 | 55
18.3 - 18.5 | 56
18.6 - 18.8 | 57
18.9 - 19.1 | 58
19.2 - 19.4 | 59
19.5 - 19.7 | 60
19.8 - 20.0 | 61
20.1 - 20.3 | 62
20.4 - 20.6 | 63
20.7 - 20.9 | 64
21.0 - 21.2 | 65
21.3 - 21.5 | 66
21.6 - 21.8 | 67
21.9 - 22.1 | 68
22.2 - 22.4 | 69
22.5 - 22.7 | 70
22.8 - 23.0 | 71
23.1 - 23.3 | 72
23.4 - 23.6 | 73
23.7 - 23.9 | 74
24.0 - 24.2 | 75
24.3 - 24.5 | 76
24.6 - 24.8 | 77
24.9 - 25.1 | 78
25.2 - 25.4 | 79
25.5 - 25.7 | 80
25.8 - 26.0 | 81
26.1 - 26.3 | 82
26.4 - 26.6 | 83
26.7 - 26.9 | 84
27.0 - 27.2 | 85
27.3 - 27.5 | 86
27.6 - 27.8 | 87
27.9 - 28.1 | 88
28.2 - 28.4 | 89
28.5 - 28.7 | 90
28.8 - 29.0 | 91
29.1 - 29.3 | 92
29.4 - 29.6 | 93
29.7 - 29.9 | 94
30.0 - 30.2 | 95
30.3 - 30.5 | 96
30.6 - 30.8 | 97
30.9 - 31.1 | 98
31.2 - 31.4 | 99
31.5 - 31.7 | 100
31.8 - 32.0 | 101
32.1 - 32.3 | 102
32.4 - 32.6 | 103
32.7 - 32.9 | 104
33.0 - 33.2 | 105
33.3 - 33.5 | 106
33.6 - 33.8 | 107
33.9 - 34.1 | 108
34.2 - 34.4 | 109
34.5 - 34.7 | 110
34.8 - 35.0 | 111
35.1 - 35.3 | 112
35.4 - 35.6 | 113
35.7 - 35.9 | 114
36.0 - 36.2 | 115
36.3 - 36.5 | 116
36.6 - 36.8 | 117
36.9 - 37.1 | 118
37.2 - 37.4 | 119
37.5 - 37.7 | 120
37.8 - 38.0 | 121
38.1 - 38.3 | 122
38.4 - 38.6 | 123
38.7 - 38.9 | 124
39.0 - 39.2 | 125
39.3 - 39.5 | 126
39.6 - 39.8 | 127
39.9 - 40.1 | 128
40.2 - 40.4 | 129
40.5 - 40.7 | 130
40.8 - 41.0 | 131
41.1 - 41.3 | 132
41.4 - 41.6 | 133
41.7 - 41.9 | 134
42.0 - 42.2 | 135
42.3 - 42.5 | 136
42.6 - 42.8 | 137
42.9 - 43.1 | 138
43.2 - 43.4 | 139
43.5 - 43.7 | 140
43.8 - 44.0 | 141
44.1 - 44.3 | 142
44.4 - 44.6 | 143
44.7 - 44.9 | 144
45.0 - 45.2 | 145
45.3 - 45.5 | 146
45.6 - 45.8 | 147
45.9 - 46.1 | 148
46.2 - 46.4 | 149
46.5 - 46.7 | 150
46.8 - 47.0 | 151
47.1 - 47.3 | 152
47.4 - 47.6 | 153
47.7 - 47.9 | 154
48.0 - 48.2 | 155
48.3 - 48.5 | 156
48.6 - 48.8 | 157
48.9 - 49.1 | 158
49.2 - 49.4 | 159
49.5 - 49.7 | 160
49.8 - 50.0 | 161
50.1 - 50.3 | 162
50.4 - 50.6 | 163
50.7 - 50.9 | 164
51.0 - 51.2 | 165
51.3 - 51.5 | 166
51.6 - 51.8 | 167
51.9 - 52.1 | 168
52.2 - 52.4 | 169
52.5 - 52.7 | 170
52.8 - 53.0 | 171
53.1 - 53.3 | 172
53.4 - 53.6 | 173
53.7 - 53.9 | 174
54.0 - 54.2 | 175
54.3 - 54.5 | 176
54.6 - 54.8 | 177
54.9 - 55.1 | 178
55.2 - 55.4 | 179
55.5 - 55.7 | 180
55.8 - 56.0 | 181
56.1 - 56.3 | 182
56.4 - 56.6 | 183
56.7 - 56.9 | 184
57.0 - 57.2 | 185
57.3 - 57.5 | 186
57.6 - 57.8 | 187
57.9 - 58.1 | 188
58.2 - 58.4 | 189
58.5 - 58.7 | 190
58.8 - 59.0 | 191
59.1 - 59.3 | 192
59.4 - 59.6 | 193
59.7 - 59.9 | 194
60.0 - 60.2 | 195
60.3 - 60.5 | 196
60.6 - 60.8 | 197
60.9 - 61.1 | 198
61.2 - 61.4 | 199
61.5 - 61.7 | 200
61.8 - 62.0 | 201
62.1 - 62.3 | 202
62.4 - 62.6 | 203
62.7 - 62.9 | 204
63.0 - 63.2 | 205
63.3 - 63.5 | 206
63.6 - 63.8 | 207
63.9 - 64.1 | 208
64.2 - 64.4 | 209
64.5 - 64.7 | 210
64.8 - 65.0 | 211
65.1 - 65.3 | 212
65.4 - 65.6 | 213
65.7 - 65.9 | 214
66.0 - 66.2 | 215
66.3 - 66.5 | 216
66.6 - 66.8 | 217
66.9 - 67.1 | 218
67.2 - 67.4 | 219
67.5 - 67.7 | 220
67.8 - 68.0 | 221
68.1 - 68.3 | 222
68.4 - 68.6 | 223
68.7 - 68.9 | 224
69.0 - 69.2 | 225
69.3 - 69.5 | 226
69.6 - 69.8 | 227
69.9 - 70.1 | 228
70.2 - 70.4 | 229
70.5 - 70.7 | 230
70.8 - 71.0 | 231
71.1 - 71.3 | 232
71.4 - 71.6 | 233
71.7 - 71.9 | 234
72.0 - 72.2 | 235
72.3 - 72.5 | 236
72.6 - 72.8 | 237
72.9 - 73.1 | 238
73.2 - 73.4 | 239
73.5 - 73.7 | 240
73.8 - 74.0 | 241
74.1 - 74.3 | 242
74.4 - 74.6 | 243
74.7 - 74.9 | 244
75.0 - 75.2 | 245
75.3 - 75.5 | 246
75.6 - 75.8 | 247
75.9 - 76.1 | 248
76.2 - 76.4 | 249
76.5 - 76.7 | 250
76.8 - 77.0 | 251
77.1 - 77.3 | 252
77.4 - 77.6 | 253
77.7 - 77.9 | 254
78.0 - 78.2 | 255
78.3 - 78.5 | 256
78.6 - 78.8 | 257
78.9 - 79.1 | 258
79.2 - 79.4 | 259
79.5 - 79.7 | 260
79.8 - 80.0 | 261
80.1 - 80.3 | 262
80.4 - 80.6 | 263
80.7 - 80.9 | 264
81.0 - 81.2 | 265
81.3 - 81.5 | 266
81.6 - 81.8 | 267
81.9 - 82.1 | 268
82.2 - 82.4 | 269
82.5 - 82.7 | 270
82.8 - 83.0 | 271
83.1 - 83.3 | 272
83.4 - 83.6 | 273
83.7 - 83.9 | 274
84.0 - 84.2 | 275
84.3 - 84.5 | 276
84.6 - 84.8 | 277
84.9 - 85.1 | 278
85.2 - 85.4 | 279
85.5 - 85.7 | 280
85.8 - 86.0 | 281
86.1 - 86.3 | 282
86.4 - 86.6 | 283
86.7 - 86.9 | 284
87.0 - 87.2 | 285
87.3 - 87.5 | 286
87.6 - 87.8 | 287
87.9 - 88.1 | 288
88.2 - 88.4 | 289
88.5 - 88.7 | 290
88.8 - 89.0 | 291
89.1 - 89.3 | 292
89.4 - 89.6 | 293
89.7 - 89.9 | 294
90.0 - 90.2 | 295
90.3 - 90.5 | 296
90.6 - 90.8 | 297
90.9 - 91.1 | 298
91.2 - 91.4 | 299
91.5 - 91.7 | 300
91.8 - 92.0 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。